| 日 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | |||||
| 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 平均 現地気圧 |
平均 海面気圧 |
最小 海面気圧 |
|
| 1 | 24.6 | 31.1 (13:24) |
19.5 (05:48) |
69 | 42 (14:57) |
1009.1 | 1010.8 | 1008.0 (14:42) |
| 2 | 22.9 | 29.1 (13:24) |
17.8 (23:54) |
55 | 31 (15:22) |
1013.3 | 1014.9 | 1012.5 (02:14) |
| 3 | 22.4 | 28.1 (14:44) |
17.4 (06:14) |
61 | 46 (14:45) |
1018.0 | 1019.7 | 1018.0 (14:26) |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
