| 日 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | |||||
| 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 平均 現地気圧 |
平均 海面気圧 |
最小 海面気圧 |
|
| 1 | 4.9 | 10.3 (12:14) |
1.3 (05:55) |
73 | 47 (12:37) |
1013.5 | 1015.3 | 1013.6 (14:17) |
| 2 | 2.9 | 7.3 (12:43) |
0.0 (04:08) |
75 | 51 (12:45) |
1010.6 | 1012.4 | 1009.6 (14:56) |
| 3 | 3.0 | 9.2 (12:22) |
-1.4 (07:22) |
77 | 55 (13:08) |
1016.2 | 1018.0 | 1014.1 (00:41) |
| 4 | 4.2 | 10.1 (13:00) |
-1.1 (05:38) |
72 | 56 (13:00) |
1018.8 | 1020.7 | 1018.4 (23:58) |
| 5 | 6.2 | 11.5 (12:46) |
2.5 (04:11) |
74 | 55 (12:49) |
1012.2 | 1014.0 | 1010.4 (15:22) |
| 6 | 4.4 | 10.6 (14:29) |
-0.2 (23:53) |
63 | 37 (14:43) |
1016.9 | 1018.7 | 1014.9 (00:02) |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
