| 日 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | |||||
| 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 平均 現地気圧 |
平均 海面気圧 |
最小 海面気圧 |
|
| 1 | 12.2 | 19.2 (14:07) |
5.3 (04:52) |
69 | 46 (12:53) |
1016.8 | 1018.5 | 1015.8 (14:50) |
| 2 | 13.9 | 21.2 (13:53) |
7.6 (06:35) |
71 | 46 (15:33) |
1013.6 | 1015.3 | 1013.0 (15:15) |
| 3 | 8.3 | 14.0 (12:52) |
1.8 (21:58) |
76 | 54 (13:01) |
1010.5 | 1012.3 | 1009.1 (12:58) |
| 4 | 4.6 | 9.5 (13:15) |
1.3 (05:49) |
73 | 47 (13:07) |
1017.7 | 1019.5 | 1014.9 (00:36) |
| 5 | 5.0 | 12.4 (12:27) |
1.0 (06:55) |
75 | 49 (12:29) |
1019.3 | 1021.1 | 1019.0 (12:36) |
| 6 | 5.5 | 12.8 (13:43) |
-0.6 (06:30) |
70 | 44 (15:12) |
1022.6 | 1024.4 | 1022.8 (14:46) |
| 7 | 7.6 | 15.5 (13:45) |
1.0 (06:39) |
73 | 51 (14:11) |
1020.9 | 1022.7 | 1020.5 (15:01) |
| 8 | 8.9 | 16.5 (13:41) |
3.2 (06:41) |
73 | 54 (13:54) |
1019.0 | 1020.8 | 1017.9 (14:05) |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
