| 日 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | |||||
| 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 平均 現地気圧 |
平均 海面気圧 |
最小 海面気圧 |
|
| 1 | 14.7 | 22.1 (13:29) |
11.2 (05:09) |
82 | 56 (14:31) |
1007.1 | 1008.8 | 1005.6 (04:18) |
| 2 | 13.8 | 19.0 (13:40) |
10.0 (05:17) |
80 | 57 (14:45) |
1013.3 | 1015.0 | 1013.6 (15:57) |
| 3 | 13.0 | 19.4 (14:14) |
9.3 (23:12) |
68 | 36 (15:03) |
1019.6 | 1021.3 | 1015.7 (00:40) |
| 4 | 13.5 | 18.8 (14:02) |
7.2 (06:43) |
63 | 42 (12:01) |
1026.1 | 1027.8 | 1026.5 (00:02) |
| 5 | 14.4 | 16.6 (13:57) |
13.1 (06:43) |
76 | 63 (15:59) |
1023.1 | 1024.8 | 1021.6 (00:00) |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
