| 日 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | |||||
| 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 最小湿度 | 平均 現地気圧 |
平均 海面気圧 |
最小 海面気圧 |
|
| 1 | 13.2 | 15.0 (10:48) |
11.4 (06:10) |
85 | 74 (10:54) |
1008.1 | 1009.8 | 1004.0 (00:00) |
| 2 | 13.3 | 18.6 (15:04) |
7.7 (23:52) |
63 | 36 (16:13) |
1006.9 | 1008.6 | 1001.6 (02:38) |
| 3 | 14.8 | 25.6 (17:15) |
5.3 (04:39) |
55 | 26 (14:47) |
1016.8 | 1018.6 | 1016.6 (14:39) |
| 4 | 16.4 | 18.3 (09:52) |
14.3 (01:28) |
73 | 58 (09:58) |
1009.8 | 1011.5 | 1003.0 (22:38) |
| 5 | 18.7 | 23.2 (15:23) |
15.3 (23:59) |
73 | 50 (18:01) |
1006.6 | 1008.3 | 1003.3 (00:21) |
| 6 | 18.2 | 25.9 (10:40) |
11.5 (05:36) |
68 | 35 (14:49) |
1011.2 | 1012.9 | 1010.2 (00:00) |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
