| 日 | 降水量(mm) | 最大 降水強度 (mm/h) |
|||
| 日降水量 | 最大24時間 降水量 |
最大1時間 降水量 |
最大10分間 降水量 |
||
| 1 | 0.0 | 14.0 (15:45) |
2.5 (00:03) |
0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
| 2 | 0.0 | 0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
| 3 | 1.5 | 1.5 (24:00) |
1.5 (07:55) |
1.0 (07:05) |
4.1 (07:03) |
| 4 | 0.0 | 1.5 (06:55) |
0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
| 5 | 0.5 | 0.5 (24:00) |
0.5 (18:39) |
0.5 (17:49) |
3.0 (17:40) |
| 6 | 0.0 | 0.5 (17:39) |
0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
| 7 | 0.0 | 0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
0.0 (24:00) |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
