時 | 気温(℃) | |||||
00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
0 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 10.6 |
1 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.2 |
2 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.8 |
3 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.9 |
7 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.5 |
8 | 10.1 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.4 | 13.1 |
9 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 14.9 |
10 | 15.2 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 16.6 | 16.9 |
11 | 17.4 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.5 |
12 | 18.2 | 19.1 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.3 |
13 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 19.4 | 19.5 | 19.7 |
14 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | 18.7 |
15 | 18.4 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.2 |
16 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 |
17 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 |
18 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.4 |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
13.1 ℃ | 19.9 ℃ (14:27) |
7.4 ℃ (06:28) |