気温(10分値)

2025年03月22日 

気温(℃)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 8.9 8.7 8.5 8.5 8.4 8.5
1 8.2 8.1 7.8 7.7 7.3 7.5
2 6.9 6.6 6.5 6.3 6.4 6.4
3 6.2 5.9 5.7 5.9 5.8 5.5
4 5.6 5.5 5.5 5.5 5.4 5.1
5 5.2 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8
6 4.6 4.9 5.2 5.3 5.6 6.0
7 6.6 7.0 7.7 8.1 8.5 9.0
8 9.6 10.0 10.7 10.9 11.7 12.4
9 12.6 13.7 14.1 15.1 15.9 16.5
10 16.1 16.7 17.4 16.8 18.1 18.4
11 17.8 18.1 19.0 19.3 19.3 20.4
12 20.1 20.4 20.5 21.0 21.1 21.5
13 22.1 21.8 22.3 22.7 21.9 22.0
14 21.8 23.1 22.7 23.5 23.6 23.6
15 23.8 23.4 23.2 23.6 22.8 23.3
16 22.7 22.6 22.6 22.5 22.3 22.2
17 21.9 21.6 21.2 20.7 20.4 19.8
18 19.8 19.4 19.1 18.7 18.4 17.9
19 17.4 16.7 16.5 16.1 16.0 15.5
20 15.2 14.7 14.7 14.6 14.3 14.2
21 13.8 -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均気温 最高気温 最低気温
14.0 ℃ 24.0 ℃
(14:59)
4.6 ℃
(06:06)