| 時 | 気温(℃) | |||||
| 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
| 0 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.2 |
| 1 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 |
| 2 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.0 | 13.8 |
| 4 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 14.0 |
| 5 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 |
| 6 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 15.3 | 15.5 |
| 7 | 15.7 | 16.2 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
| 14.3 ℃ | 16.3 ℃ (07:12) |
13.5 ℃ (04:24) |
