| 時 | 気温(℃) | |||||
| 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
| 0 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 25.5 |
| 1 | 25.9 | 25.8 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
| 26.1 ℃ | 26.2 ℃ (00:14) |
25.5 ℃ (00:51) |
