時 | 気温(℃) | |||||
00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
0 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.4 |
1 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.9 |
2 | 19.8 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.3 |
3 | 19.8 | 19.9 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.7 |
4 | 19.4 | 19.1 | 19.0 | 18.6 | 18.7 | 18.7 |
5 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 17.9 | 17.9 |
6 | 17.3 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
19.4 ℃ | 20.9 ℃ (00:00) |
17.3 ℃ (06:12) |