時 | 気温(℃) | |||||
00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | 26.1 | 26.0 | 26.2 |
5 | -- | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.3 |
6 | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 26.9 | 26.6 |
7 | 26.4 | 26.3 | 25.7 | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
26.5 ℃ | 27.0 ℃ (06:34) |
24.6 ℃ (07:28) |