時 | 気温(℃) | |||||
00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
0 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 |
1 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 27.8 | 27.8 |
2 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 |
3 | 27.2 | 27.2 | 27.0 | 26.8 | 26.7 | 26.8 |
4 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.9 |
5 | 26.7 | 26.8 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
6 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 28.1 |
7 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.7 | 28.8 |
8 | 29.3 | 29.7 | 29.2 | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
27.8 ℃ | 29.9 ℃ (08:29) |
26.5 ℃ (04:31) |