時 | 気温(℃) | |||||
00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
0 | 28.9 | 29.0 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.5 |
1 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.2 |
2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 27.9 |
3 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 27.5 |
4 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 |
5 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.6 |
6 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.7 |
7 | 28.9 | 29.6 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 30.4 |
8 | 31.3 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 32.9 |
9 | 32.4 | 32.9 | 32.9 | 33.8 | 33.6 | 34.4 |
10 | 34.6 | 34.3 | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
29.4 ℃ | 34.8 ℃ (09:56) |
27.1 ℃ (04:19) |