時 | 気温(℃) | |||||
00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
0 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.3 |
1 | 26.5 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 |
2 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 |
3 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
4 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.4 |
6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
7 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 25.7 |
8 | 25.5 | 25.6 | 26.0 | 26.1 | 26.4 | 27.1 |
9 | 27.7 | 28.8 | 28.8 | 29.3 | 29.1 | 28.8 |
10 | 29.2 | 29.7 | 30.0 | 30.5 | 29.5 | 29.9 |
11 | 30.5 | 30.8 | 30.4 | 30.4 | 30.9 | 30.9 |
12 | 31.3 | 31.6 | 32.0 | 31.8 | 32.4 | 31.5 |
13 | 32.5 | 32.4 | 33.0 | 32.6 | 32.8 | 32.4 |
14 | 32.7 | 32.1 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.8 |
15 | 33.0 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
28.4 ℃ | 33.3 ℃ (14:35) |
25.3 ℃ (08:06) |