| 時 | 気温(℃) | |||||
| 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
| 0 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.0 | 12.4 | 12.3 |
| 1 | 12.3 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 12.0 |
| 2 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.1 |
| 3 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 11.1 |
| 4 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.2 |
| 5 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 9.7 | 10.2 |
| 6 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.6 |
| 7 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.4 |
| 8 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
| 11.5 ℃ | 13.5 ℃ (00:20) |
9.7 ℃ (05:46) |
