| 時 | 気温(℃) | |||||
| 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
| 0 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| 1 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| 2 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.2 |
| 3 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.0 |
| 4 | 25.0 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 25.1 |
| 5 | 25.0 | 24.9 | 24.7 | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
| 25.3 ℃ | 25.7 ℃ (01:41) |
24.6 ℃ (05:23) |
