| 時 | 気温(℃) | |||||
| 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
| 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
| 2 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
| 3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| 5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| 7 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| 8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 |
| 9 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
| 4.5 ℃ | 5.4 ℃ (00:12) |
4.0 ℃ (04:55) |
