時 | 気温(℃) | |||||
00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
0 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 |
1 | 28.2 | 28.3 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 28.0 |
2 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.5 |
3 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 26.9 |
4 | 26.7 | 26.7 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.3 |
5 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 27.1 |
6 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | 28.0 |
7 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 29.2 | 29.1 | 29.4 |
8 | 30.2 | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 30.8 | 30.8 |
9 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 30.9 | 31.8 |
10 | 31.0 | 31.6 | 31.8 | 32.3 | 31.9 | 32.4 |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
28.4 ℃ | 33.2 ℃ (10:55) |
26.3 ℃ (05:05) |