| 時 | 気温(℃) | |||||
| 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
| 0 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.0 |
| 1 | 12.0 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 12.1 |
| 2 | 11.7 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 11.7 |
| 3 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.1 |
| 4 | 12.0 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 11.9 |
| 5 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.6 |
| 6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.9 |
| 7 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 |
| 8 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.8 |
| 9 | 13.6 | 13.7 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 15.0 |
| 10 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 |
| 11 | 16.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
| 12.7 ℃ | 16.5 ℃ (11:07) |
11.3 ℃ (05:28) |
