時 | 気温(℃) | |||||
00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.3 | 24.2 | 24.1 |
1 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.8 | 23.6 | 23.6 |
2 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 22.9 |
3 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.8 |
4 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.1 | 21.9 | 22.0 |
5 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.4 | 22.8 |
6 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.8 | 24.1 | 24.8 |
7 | 25.4 | 25.8 | 26.0 | 27.0 | 26.9 | 27.5 |
8 | 27.5 | 28.1 | 27.3 | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
24.0 ℃ | 28.4 ℃ (08:12) |
21.9 ℃ (05:09) |