| 時 | 気温(℃) | |||||
| 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
| 0 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.0 |
| 1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.6 |
| 2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.8 |
| 3 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 6.3 |
| 4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
| 5 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 6.8 |
| 6 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 |
| 7 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 8.0 |
| 8 | 8.1 | 8.3 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 11.4 |
| 9 | 11.7 | 11.5 | 12.5 | 12.4 | 13.2 | 13.3 |
| 10 | 13.7 | 14.0 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 15.1 |
| 11 | 15.3 | 16.0 | 16.5 | 16.1 | 17.1 | 17.3 |
| 12 | 17.6 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 18.6 | 19.1 |
| 13 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 17.5 | 17.8 | 18.7 |
| 14 | 19.0 | 18.8 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 18.5 |
| 15 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 17.6 |
| 16 | 17.5 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | 16.8 | 17.1 |
| 17 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 15.8 | 15.5 | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
| 11.5 ℃ | 19.2 ℃ (14:07) |
5.3 ℃ (04:52) |
