| 時 | 気温(℃) | |||||
| 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
| 0 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.3 |
| 1 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.3 |
| 2 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.4 | 25.2 | 25.0 |
| 3 | 24.6 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 24.3 |
| 4 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 24.0 | 23.9 |
| 5 | 23.9 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| 6 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.6 |
| 7 | 24.7 | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.3 | 25.2 |
| 8 | 25.2 | 25.0 | 25.2 | 24.9 | 24.7 | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
| 24.8 ℃ | 25.5 ℃ (02:14) |
23.8 ℃ (05:31) |
