| 時刻 | 距離 (km) |
強度 (参考値) |
| 00:34:23 | 1 | 5.044 |
| 07:02:57 | 1 | 3.353 |
| 08:06:51 | 1 | 4.496 |
| 08:07:51 | 1 | 4.703 |
| 08:45:09 | 1 | 4.208 |
| 09:26:03 | 1 | 4.196 |
| 10:54:32 | 1 | 4.074 |
| 11:06:09 | 1 | 4.587 |
| 11:24:49 | 1 | 4.299 |
| 11:54:01 | 1 | 2.895 |
| 12:02:05 | 1 | 5.005 |
| 12:39:43 | 1 | 4.742 |
| 13:02:40 | 1 | 4.793 |
| 13:12:08 | 1 | 4.223 |
| 13:33:30 | 1 | 4.683 |
| 13:52:38 | 1 | 5.085 |
| 14:24:06 | 1 | 4.853 |
| 14:43:00 | 1 | 4.863 |
| 14:50:35 | 1 | 4.984 |
