| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 21.3 | 10.7 | 59 | 30 | 20.8 | 10.5 | 60 |
| 1 | 21.3 | 10.9 | 60 | 31 | 20.8 | 10.5 | 60 |
| 2 | 21.3 | 10.7 | 59 | 32 | 20.8 | 10.5 | 60 |
| 3 | 21.2 | 10.9 | 60 | 33 | 20.7 | 10.7 | 61 |
| 4 | 21.2 | 10.6 | 59 | 34 | 20.8 | 10.5 | 60 |
| 5 | 21.2 | 10.9 | 60 | 35 | 20.8 | 10.5 | 60 |
| 6 | 21.2 | 10.9 | 60 | 36 | 20.7 | 10.7 | 61 |
| 7 | 21.3 | 10.7 | 59 | 37 | 20.7 | 10.5 | 60 |
| 8 | 21.2 | 10.6 | 59 | 38 | 20.7 | 10.7 | 61 |
| 9 | 21.3 | 10.7 | 59 | 39 | 20.7 | 10.7 | 61 |
| 10 | 21.2 | 10.6 | 59 | 40 | 20.7 | 10.7 | 61 |
| 11 | 21.2 | 10.6 | 59 | 41 | 20.6 | 10.6 | 61 |
| 12 | 21.3 | 10.7 | 59 | 42 | 20.6 | 10.6 | 61 |
| 13 | 21.3 | 10.9 | 60 | 43 | 20.6 | 10.6 | 61 |
| 14 | 21.3 | 10.9 | 60 | 44 | 20.5 | 10.8 | 62 |
| 15 | 21.1 | 10.8 | 60 | 45 | 20.6 | 10.6 | 61 |
| 16 | 21.1 | 10.8 | 60 | 46 | 20.5 | 10.5 | 61 |
| 17 | 21.0 | 10.7 | 60 | 47 | 20.5 | 10.5 | 61 |
| 18 | 21.0 | 10.9 | 61 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 21.1 | 10.5 | 59 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 21.0 | 10.7 | 60 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 20.9 | 10.6 | 60 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 20.9 | 10.6 | 60 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 20.9 | 10.6 | 60 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 20.9 | 10.6 | 60 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 20.9 | 10.6 | 60 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 20.8 | 10.5 | 60 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 20.9 | 10.6 | 60 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 20.8 | 10.5 | 60 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 20.8 | 10.8 | 61 | 59 | -- | -- | -- |
