| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 27.9 | 12.2 | 46 | 30 | -- | -- | -- |
| 1 | 28.0 | 11.3 | 43 | 31 | -- | -- | -- |
| 2 | 28.1 | 11.4 | 43 | 32 | -- | -- | -- |
| 3 | 27.8 | 10.8 | 42 | 33 | -- | -- | -- |
| 4 | 27.8 | 10.8 | 42 | 34 | -- | -- | -- |
| 5 | 27.9 | 10.9 | 42 | 35 | -- | -- | -- |
| 6 | 27.6 | 10.6 | 42 | 36 | -- | -- | -- |
| 7 | 27.1 | 10.2 | 42 | 37 | -- | -- | -- |
| 8 | 26.8 | 10.4 | 43 | 38 | -- | -- | -- |
| 9 | 27.3 | 10.7 | 43 | 39 | -- | -- | -- |
| 10 | 26.9 | 10.4 | 43 | 40 | -- | -- | -- |
| 11 | 27.3 | 10.7 | 43 | 41 | -- | -- | -- |
| 12 | 27.5 | 10.9 | 43 | 42 | -- | -- | -- |
| 13 | 27.4 | 10.8 | 43 | 43 | -- | -- | -- |
| 14 | 27.1 | 10.9 | 44 | 44 | -- | -- | -- |
| 15 | 27.5 | 11.2 | 44 | 45 | -- | -- | -- |
| 16 | 27.8 | 11.1 | 43 | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | 27.7 | 11.0 | 43 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 27.5 | 11.2 | 44 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 27.5 | 11.6 | 45 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 27.5 | 10.2 | 41 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 27.3 | 10.7 | 43 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 26.5 | 10.5 | 44 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | 59 | -- | -- | -- |
