| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 10.5 | 3.5 | 67 | 30 | 10.5 | 3.1 | 65 |
| 1 | 10.5 | 3.3 | 66 | 31 | -- | -- | -- |
| 2 | 10.5 | 3.1 | 65 | 32 | -- | -- | -- |
| 3 | 10.5 | 3.3 | 66 | 33 | -- | -- | -- |
| 4 | 10.4 | 3.4 | 67 | 34 | -- | -- | -- |
| 5 | 10.5 | 3.3 | 66 | 35 | -- | -- | -- |
| 6 | 10.5 | 3.1 | 65 | 36 | -- | -- | -- |
| 7 | 10.4 | 3.2 | 66 | 37 | -- | -- | -- |
| 8 | 10.5 | 3.3 | 66 | 38 | -- | -- | -- |
| 9 | 10.5 | 3.3 | 66 | 39 | -- | -- | -- |
| 10 | 10.5 | 3.3 | 66 | 40 | -- | -- | -- |
| 11 | 10.5 | 3.1 | 65 | 41 | -- | -- | -- |
| 12 | 10.4 | 3.2 | 66 | 42 | -- | -- | -- |
| 13 | 10.5 | 3.3 | 66 | 43 | -- | -- | -- |
| 14 | 10.5 | 3.1 | 65 | 44 | -- | -- | -- |
| 15 | 10.5 | 3.1 | 65 | 45 | -- | -- | -- |
| 16 | 10.5 | 3.3 | 66 | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | 10.5 | 3.1 | 65 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 10.5 | 3.3 | 66 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 10.4 | 3.2 | 66 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 10.4 | 3.2 | 66 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 10.4 | 3.2 | 66 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 10.5 | 3.3 | 66 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 10.4 | 3.2 | 66 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 10.4 | 3.2 | 66 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 10.5 | 3.1 | 65 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 10.5 | 3.1 | 65 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 10.5 | 3.3 | 66 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 10.5 | 3.3 | 66 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 10.5 | 3.3 | 66 | 59 | -- | -- | -- |
