| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 14.0 | 7.0 | 69 | 30 | 13.9 | 7.1 | 70 |
| 1 | 14.0 | 7.0 | 69 | 31 | 14.0 | 7.0 | 69 |
| 2 | 14.1 | 7.1 | 69 | 32 | 14.0 | 7.0 | 69 |
| 3 | 14.0 | 7.0 | 69 | 33 | 14.0 | 7.0 | 69 |
| 4 | 14.1 | 7.1 | 69 | 34 | 13.9 | 6.9 | 69 |
| 5 | 13.9 | 7.1 | 70 | 35 | 14.0 | 7.0 | 69 |
| 6 | 13.9 | 7.1 | 70 | 36 | 14.1 | 6.8 | 68 |
| 7 | 13.9 | 7.1 | 70 | 37 | 13.9 | 6.9 | 69 |
| 8 | 13.9 | 7.1 | 70 | 38 | 13.9 | 6.9 | 69 |
| 9 | 13.9 | 7.1 | 70 | 39 | 14.0 | 7.0 | 69 |
| 10 | 13.9 | 7.1 | 70 | 40 | 13.9 | 7.1 | 70 |
| 11 | 13.9 | 6.9 | 69 | 41 | 13.8 | 6.8 | 69 |
| 12 | 13.9 | 7.1 | 70 | 42 | 13.7 | 6.9 | 70 |
| 13 | 14.0 | 7.0 | 69 | 43 | 13.7 | 6.9 | 70 |
| 14 | 13.9 | 7.1 | 70 | 44 | 13.6 | 6.8 | 70 |
| 15 | 13.8 | 7.2 | 71 | 45 | -- | -- | -- |
| 16 | 13.9 | 7.1 | 70 | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | 13.8 | 7.0 | 70 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 13.8 | 7.0 | 70 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 13.8 | 7.0 | 70 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 13.8 | 7.0 | 70 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 13.9 | 7.1 | 70 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 14.0 | 7.2 | 70 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 14.0 | 7.0 | 69 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 14.1 | 6.8 | 68 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 14.0 | 7.0 | 69 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 14.0 | 7.0 | 69 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 14.0 | 7.0 | 69 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 14.1 | 7.1 | 69 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 14.1 | 6.8 | 68 | 59 | -- | -- | -- |
