| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 20.0 | 8.3 | 54 | 30 | 20.2 | 7.9 | 52 |
| 1 | 20.0 | 8.0 | 53 | 31 | 20.1 | 8.1 | 53 |
| 2 | 20.0 | 7.8 | 52 | 32 | 20.1 | 8.1 | 53 |
| 3 | 19.9 | 8.0 | 53 | 33 | 20.1 | 8.1 | 53 |
| 4 | 19.9 | 8.0 | 53 | 34 | 20.0 | 8.3 | 54 |
| 5 | 19.9 | 8.2 | 54 | 35 | 20.0 | 8.3 | 54 |
| 6 | 20.0 | 8.0 | 53 | 36 | 20.0 | 8.0 | 53 |
| 7 | 19.9 | 8.2 | 54 | 37 | 20.0 | 8.3 | 54 |
| 8 | 19.9 | 8.0 | 53 | 38 | 20.0 | 8.3 | 54 |
| 9 | 20.0 | 8.0 | 53 | 39 | 20.0 | 8.3 | 54 |
| 10 | 19.9 | 8.0 | 53 | 40 | 20.0 | 8.3 | 54 |
| 11 | 19.9 | 8.0 | 53 | 41 | 19.9 | 8.0 | 53 |
| 12 | 20.0 | 8.0 | 53 | 42 | 20.0 | 8.3 | 54 |
| 13 | 20.0 | 8.3 | 54 | 43 | 20.0 | 8.0 | 53 |
| 14 | 19.9 | 8.0 | 53 | 44 | 20.0 | 8.3 | 54 |
| 15 | 20.0 | 8.3 | 54 | 45 | 20.1 | 8.4 | 54 |
| 16 | 20.0 | 8.0 | 53 | 46 | 20.1 | 8.4 | 54 |
| 17 | 20.0 | 8.0 | 53 | 47 | 20.2 | 8.5 | 54 |
| 18 | 20.0 | 8.0 | 53 | 48 | 20.2 | 8.5 | 54 |
| 19 | 20.0 | 8.0 | 53 | 49 | 20.1 | 8.4 | 54 |
| 20 | 20.1 | 8.1 | 53 | 50 | 20.0 | 8.0 | 53 |
| 21 | 20.1 | 8.1 | 53 | 51 | 20.0 | 8.0 | 53 |
| 22 | 20.2 | 8.2 | 53 | 52 | 20.0 | 8.0 | 53 |
| 23 | 20.1 | 8.1 | 53 | 53 | 20.0 | 8.3 | 54 |
| 24 | 20.2 | 8.2 | 53 | 54 | 20.0 | 7.8 | 52 |
| 25 | 20.3 | 8.3 | 53 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 20.3 | 8.3 | 53 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 20.4 | 8.1 | 52 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 20.3 | 8.3 | 53 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 20.2 | 8.2 | 53 | 59 | -- | -- | -- |
