| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 1.0 | -1.3 | 86 | 30 | -- | -- | -- |
| 1 | 0.9 | -1.4 | 86 | 31 | -- | -- | -- |
| 2 | 0.9 | -1.4 | 86 | 32 | -- | -- | -- |
| 3 | 0.9 | -1.4 | 86 | 33 | -- | -- | -- |
| 4 | 0.9 | -1.4 | 86 | 34 | -- | -- | -- |
| 5 | 0.8 | -1.3 | 87 | 35 | -- | -- | -- |
| 6 | 0.8 | -1.3 | 87 | 36 | -- | -- | -- |
| 7 | 0.8 | -1.5 | 86 | 37 | -- | -- | -- |
| 8 | 0.8 | -1.5 | 86 | 38 | -- | -- | -- |
| 9 | 0.8 | -1.5 | 86 | 39 | -- | -- | -- |
| 10 | 0.7 | -1.6 | 86 | 40 | -- | -- | -- |
| 11 | 0.7 | -1.6 | 86 | 41 | -- | -- | -- |
| 12 | 0.7 | -1.6 | 86 | 42 | -- | -- | -- |
| 13 | 0.8 | -1.5 | 86 | 43 | -- | -- | -- |
| 14 | 0.8 | -1.5 | 86 | 44 | -- | -- | -- |
| 15 | 0.8 | -1.5 | 86 | 45 | -- | -- | -- |
| 16 | 0.8 | -1.5 | 86 | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | 0.8 | -1.5 | 86 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 0.7 | -1.4 | 87 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 0.9 | -1.2 | 87 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 0.9 | -1.2 | 87 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | 59 | -- | -- | -- |
