| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 17.0 | 8.8 | 66 | 30 | 16.7 | 8.8 | 67 |
| 1 | 17.0 | 8.8 | 66 | 31 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 2 | 16.9 | 8.7 | 66 | 32 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 3 | 17.0 | 8.8 | 66 | 33 | 16.9 | 9.0 | 67 |
| 4 | 16.9 | 8.7 | 66 | 34 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 5 | 16.9 | 8.7 | 66 | 35 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 6 | 16.9 | 8.7 | 66 | 36 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 7 | 16.8 | 8.9 | 67 | 37 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 8 | 16.9 | 8.7 | 66 | 38 | 16.7 | 8.8 | 67 |
| 9 | 17.0 | 8.8 | 66 | 39 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 10 | 16.8 | 8.9 | 67 | 40 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 11 | 16.9 | 8.7 | 66 | 41 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 12 | 16.9 | 8.7 | 66 | 42 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 13 | 16.8 | 8.9 | 67 | 43 | 16.9 | 9.0 | 67 |
| 14 | 16.8 | 8.9 | 67 | 44 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 15 | 16.9 | 9.0 | 67 | 45 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 16 | 16.9 | 8.7 | 66 | 46 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 17 | 16.9 | 9.0 | 67 | 47 | 16.7 | 9.0 | 68 |
| 18 | 16.6 | 8.7 | 67 | 48 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 19 | 16.7 | 8.8 | 67 | 49 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 20 | 16.6 | 8.7 | 67 | 50 | 16.7 | 9.0 | 68 |
| 21 | 16.7 | 8.8 | 67 | 51 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 22 | 16.5 | 8.9 | 68 | 52 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 23 | 16.7 | 8.8 | 67 | 53 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 24 | 16.7 | 8.8 | 67 | 54 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 25 | 16.8 | 8.9 | 67 | 55 | 16.8 | 8.9 | 67 |
| 26 | 16.8 | 8.9 | 67 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 16.8 | 8.9 | 67 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 16.8 | 8.9 | 67 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 16.8 | 8.9 | 67 | 59 | -- | -- | -- |
