| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 17.6 | 10.4 | 71 | 30 | 16.8 | 10.6 | 75 |
| 1 | 17.6 | 10.4 | 71 | 31 | 16.8 | 10.6 | 75 |
| 2 | 17.6 | 10.4 | 71 | 32 | 16.8 | 10.6 | 75 |
| 3 | 17.6 | 10.6 | 72 | 33 | 16.9 | 10.6 | 75 |
| 4 | 17.5 | 10.7 | 73 | 34 | 16.9 | 10.4 | 74 |
| 5 | 17.4 | 10.7 | 73 | 35 | 16.7 | 10.5 | 75 |
| 6 | 17.3 | 10.4 | 72 | 36 | 16.7 | 10.7 | 76 |
| 7 | 17.2 | 10.5 | 73 | 37 | 16.8 | 10.4 | 74 |
| 8 | 17.2 | 10.7 | 74 | 38 | 16.8 | 10.4 | 74 |
| 9 | 17.3 | 10.4 | 72 | 39 | 16.8 | 10.4 | 74 |
| 10 | 17.1 | 10.6 | 74 | 40 | 16.8 | 10.4 | 74 |
| 11 | 16.9 | 10.6 | 75 | 41 | 16.9 | 10.4 | 74 |
| 12 | 17.1 | 10.6 | 74 | 42 | 16.8 | 10.6 | 75 |
| 13 | 17.1 | 10.4 | 73 | 43 | 16.7 | 10.5 | 75 |
| 14 | 17.2 | 10.5 | 73 | 44 | 16.7 | 10.3 | 74 |
| 15 | 17.2 | 10.5 | 73 | 45 | 16.7 | 10.5 | 75 |
| 16 | 17.1 | 10.6 | 74 | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | 17.0 | 10.7 | 75 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 17.0 | 10.5 | 74 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 17.0 | 10.7 | 75 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 16.9 | 10.6 | 75 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 16.8 | 10.6 | 75 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 16.9 | 10.6 | 75 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 16.9 | 10.6 | 75 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 16.8 | 10.6 | 75 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 16.8 | 10.8 | 76 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 16.8 | 10.8 | 76 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 16.8 | 10.8 | 76 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 16.8 | 10.6 | 75 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 17.0 | 10.5 | 74 | 59 | -- | -- | -- |
