| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 14.8 | 12.2 | 94 | 30 | 15.0 | 12.4 | 94 |
| 1 | 14.7 | 12.2 | 94 | 31 | 15.0 | 12.4 | 94 |
| 2 | 14.8 | 12.2 | 94 | 32 | -- | -- | -- |
| 3 | 14.8 | 12.2 | 94 | 33 | -- | -- | -- |
| 4 | 14.8 | 12.2 | 94 | 34 | -- | -- | -- |
| 5 | 14.8 | 12.2 | 94 | 35 | -- | -- | -- |
| 6 | 14.8 | 12.2 | 94 | 36 | -- | -- | -- |
| 7 | 14.8 | 12.2 | 94 | 37 | -- | -- | -- |
| 8 | 14.8 | 12.2 | 94 | 38 | -- | -- | -- |
| 9 | 14.8 | 12.2 | 94 | 39 | -- | -- | -- |
| 10 | 14.8 | 12.2 | 94 | 40 | -- | -- | -- |
| 11 | 14.8 | 12.2 | 94 | 41 | -- | -- | -- |
| 12 | 14.8 | 12.2 | 94 | 42 | -- | -- | -- |
| 13 | 14.9 | 12.3 | 94 | 43 | -- | -- | -- |
| 14 | 14.9 | 12.3 | 94 | 44 | -- | -- | -- |
| 15 | 14.9 | 12.3 | 94 | 45 | -- | -- | -- |
| 16 | 14.8 | 12.2 | 94 | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | 14.9 | 12.3 | 94 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 14.9 | 12.3 | 94 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 14.9 | 12.3 | 94 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 14.9 | 12.3 | 94 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 14.9 | 12.3 | 94 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 14.9 | 12.3 | 94 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 15.0 | 12.4 | 94 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 14.9 | 12.3 | 94 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 15.0 | 12.4 | 94 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 15.0 | 12.4 | 94 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 14.9 | 12.3 | 94 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 15.0 | 12.4 | 94 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 15.0 | 12.4 | 94 | 59 | -- | -- | -- |
