| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 20.5 | 10.0 | 59 | 30 | 20.2 | 10.3 | 61 |
| 1 | 20.4 | 10.0 | 59 | 31 | 20.3 | 10.1 | 60 |
| 2 | 20.4 | 10.2 | 60 | 32 | 20.3 | 10.1 | 60 |
| 3 | 20.4 | 10.0 | 59 | 33 | 20.3 | 10.4 | 61 |
| 4 | 20.4 | 10.2 | 60 | 34 | 20.3 | 10.1 | 60 |
| 5 | 20.4 | 10.2 | 60 | 35 | 20.3 | 10.4 | 61 |
| 6 | 20.4 | 10.2 | 60 | 36 | 20.3 | 10.4 | 61 |
| 7 | 20.4 | 10.2 | 60 | 37 | 20.4 | 10.2 | 60 |
| 8 | 20.4 | 10.2 | 60 | 38 | 20.3 | 10.1 | 60 |
| 9 | 20.4 | 10.2 | 60 | 39 | 20.3 | 10.4 | 61 |
| 10 | 20.4 | 10.2 | 60 | 40 | 20.2 | 10.3 | 61 |
| 11 | 20.4 | 10.2 | 60 | 41 | 20.2 | 10.3 | 61 |
| 12 | 20.3 | 10.4 | 61 | 42 | 20.3 | 10.4 | 61 |
| 13 | 20.4 | 10.2 | 60 | 43 | 20.2 | 10.3 | 61 |
| 14 | 20.4 | 10.2 | 60 | 44 | 20.3 | 10.4 | 61 |
| 15 | 20.4 | 10.2 | 60 | 45 | 20.3 | 10.4 | 61 |
| 16 | 20.4 | 10.2 | 60 | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | 20.3 | 10.1 | 60 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 20.3 | 10.1 | 60 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 20.2 | 10.3 | 61 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 20.3 | 10.1 | 60 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 20.3 | 10.1 | 60 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 20.3 | 10.1 | 60 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 20.4 | 10.2 | 60 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 20.3 | 10.4 | 61 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 20.4 | 10.2 | 60 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 20.4 | 10.2 | 60 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 20.3 | 10.4 | 61 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 20.3 | 10.1 | 60 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 20.2 | 10.3 | 61 | 59 | -- | -- | -- |
