気温・露点温度・湿度(1分値)

2025年07月02日 06時 

気温
(℃)
露点温度
(℃)
湿度
(%)
気温
(℃)
露点温度
(℃)
湿度
(%)
0 27.4 19.1 75 30 -- -- --
1 27.4 19.1 75 31 -- -- --
2 27.4 19.1 75 32 -- -- --
3 27.4 19.1 75 33 -- -- --
4 27.4 18.9 74 34 -- -- --
5 27.4 19.1 75 35 -- -- --
6 27.4 19.1 75 36 -- -- --
7 27.4 19.1 75 37 -- -- --
8 27.3 19.0 75 38 -- -- --
9 27.4 19.1 75 39 -- -- --
10 27.4 19.1 75 40 -- -- --
11 27.4 19.3 76 41 -- -- --
12 27.4 19.3 76 42 -- -- --
13 27.4 19.1 75 43 -- -- --
14 27.4 19.1 75 44 -- -- --
15 27.5 18.9 74 45 -- -- --
16 27.6 19.2 75 46 -- -- --
17 27.6 19.0 74 47 -- -- --
18 27.6 19.0 74 48 -- -- --
19 27.6 19.0 74 49 -- -- --
20 27.6 19.0 74 50 -- -- --
21 -- -- -- 51 -- -- --
22 -- -- -- 52 -- -- --
23 -- -- -- 53 -- -- --
24 -- -- -- 54 -- -- --
25 -- -- -- 55 -- -- --
26 -- -- -- 56 -- -- --
27 -- -- -- 57 -- -- --
28 -- -- -- 58 -- -- --
29 -- -- -- 59 -- -- --