| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 12.2 | 8.0 | 82 | 30 | 12.0 | 7.8 | 82 |
| 1 | 12.2 | 8.2 | 83 | 31 | 12.1 | 7.9 | 82 |
| 2 | 12.3 | 8.1 | 82 | 32 | 12.0 | 7.8 | 82 |
| 3 | 12.3 | 8.1 | 82 | 33 | 12.1 | 7.9 | 82 |
| 4 | 12.2 | 8.0 | 82 | 34 | 12.2 | 8.0 | 82 |
| 5 | 12.2 | 8.0 | 82 | 35 | 12.2 | 8.0 | 82 |
| 6 | 12.1 | 7.9 | 82 | 36 | 12.2 | 8.0 | 82 |
| 7 | 12.2 | 8.0 | 82 | 37 | 12.2 | 8.0 | 82 |
| 8 | 12.2 | 8.0 | 82 | 38 | 12.2 | 8.0 | 82 |
| 9 | 12.2 | 8.0 | 82 | 39 | 12.2 | 8.0 | 82 |
| 10 | 12.2 | 8.0 | 82 | 40 | 12.2 | 8.0 | 82 |
| 11 | 12.2 | 8.0 | 82 | 41 | 12.2 | 8.0 | 82 |
| 12 | 12.1 | 7.9 | 82 | 42 | 12.2 | 8.0 | 82 |
| 13 | 12.0 | 7.8 | 82 | 43 | 12.3 | 8.1 | 82 |
| 14 | 12.1 | 7.9 | 82 | 44 | 12.3 | 8.1 | 82 |
| 15 | 11.8 | 7.8 | 83 | 45 | 12.4 | 8.2 | 82 |
| 16 | 12.0 | 7.8 | 82 | 46 | 12.4 | 8.0 | 81 |
| 17 | 11.9 | 7.9 | 83 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 11.9 | 7.9 | 83 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 11.9 | 7.9 | 83 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 12.0 | 7.8 | 82 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 12.1 | 7.9 | 82 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 12.1 | 7.9 | 82 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 12.1 | 7.9 | 82 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 12.0 | 8.0 | 83 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 12.0 | 7.8 | 82 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 11.9 | 7.9 | 83 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 12.0 | 7.8 | 82 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 12.0 | 7.8 | 82 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 12.1 | 7.9 | 82 | 59 | -- | -- | -- |
