気温・露点温度・湿度(1分値)

2026年04月23日 20時 

気温
(℃)
露点温度
(℃)
湿度
(%)
気温
(℃)
露点温度
(℃)
湿度
(%)
0 13.4 10.6 91 30 -- -- --
1 13.4 10.6 91 31 -- -- --
2 13.3 10.5 91 32 -- -- --
3 13.4 10.6 91 33 -- -- --
4 13.3 10.5 91 34 -- -- --
5 13.3 10.5 91 35 -- -- --
6 13.4 10.6 91 36 -- -- --
7 13.3 10.5 91 37 -- -- --
8 13.3 10.3 90 38 -- -- --
9 13.3 10.5 91 39 -- -- --
10 13.4 10.6 91 40 -- -- --
11 13.4 10.6 91 41 -- -- --
12 13.3 10.5 91 42 -- -- --
13 13.3 10.5 91 43 -- -- --
14 13.4 10.6 91 44 -- -- --
15 13.4 10.6 91 45 -- -- --
16 13.3 10.5 91 46 -- -- --
17 13.4 10.6 91 47 -- -- --
18 13.4 10.6 91 48 -- -- --
19 13.3 10.5 91 49 -- -- --
20 13.4 10.6 91 50 -- -- --
21 13.4 10.6 91 51 -- -- --
22 13.3 10.5 91 52 -- -- --
23 13.4 10.6 91 53 -- -- --
24 13.3 10.5 91 54 -- -- --
25 13.3 10.5 91 55 -- -- --
26 13.4 10.6 91 56 -- -- --
27 -- -- -- 57 -- -- --
28 -- -- -- 58 -- -- --
29 -- -- -- 59 -- -- --