| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 21.8 | 8.0 | 48 | 30 | 21.3 | 8.2 | 50 |
| 1 | 21.7 | 8.0 | 48 | 31 | 21.1 | 8.4 | 51 |
| 2 | 21.8 | 7.7 | 47 | 32 | 21.2 | 8.2 | 50 |
| 3 | 21.6 | 8.2 | 49 | 33 | 21.3 | 8.2 | 50 |
| 4 | 21.8 | 7.7 | 47 | 34 | 21.1 | 8.4 | 51 |
| 5 | 21.6 | 8.2 | 49 | 35 | 21.1 | 8.4 | 51 |
| 6 | 21.7 | 8.0 | 48 | 36 | 21.0 | 8.3 | 51 |
| 7 | 21.7 | 8.0 | 48 | 37 | 21.1 | 8.4 | 51 |
| 8 | 21.6 | 8.2 | 49 | 38 | -- | -- | -- |
| 9 | 21.6 | 7.9 | 48 | 39 | -- | -- | -- |
| 10 | 21.6 | 7.9 | 48 | 40 | -- | -- | -- |
| 11 | 21.6 | 7.9 | 48 | 41 | -- | -- | -- |
| 12 | 21.5 | 8.1 | 49 | 42 | -- | -- | -- |
| 13 | 21.4 | 8.0 | 49 | 43 | -- | -- | -- |
| 14 | 21.4 | 8.0 | 49 | 44 | -- | -- | -- |
| 15 | 21.4 | 8.0 | 49 | 45 | -- | -- | -- |
| 16 | 21.5 | 8.1 | 49 | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | 21.4 | 8.0 | 49 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 21.5 | 8.1 | 49 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 21.3 | 8.2 | 50 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 21.3 | 7.9 | 49 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 21.3 | 8.2 | 50 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 21.4 | 8.0 | 49 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 21.3 | 8.2 | 50 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 21.5 | 8.1 | 49 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 21.5 | 8.1 | 49 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 21.3 | 8.2 | 50 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 21.3 | 8.2 | 50 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 21.2 | 8.4 | 51 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 21.3 | 8.2 | 50 | 59 | -- | -- | -- |
