| 分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
分 | 気温 (℃) |
露点温度 (℃) |
湿度 (%) |
| 0 | 20.9 | 6.0 | 44 | 30 | 20.4 | 6.9 | 48 |
| 1 | 21.0 | 6.1 | 44 | 31 | 20.2 | 6.7 | 48 |
| 2 | 21.0 | 6.1 | 44 | 32 | 20.1 | 6.7 | 48 |
| 3 | 20.9 | 6.0 | 44 | 33 | 20.2 | 6.7 | 48 |
| 4 | 21.0 | 6.1 | 44 | 34 | 20.2 | 6.7 | 48 |
| 5 | 20.9 | 6.4 | 45 | 35 | 20.1 | 7.0 | 49 |
| 6 | 20.8 | 6.3 | 45 | 36 | 20.1 | 7.0 | 49 |
| 7 | 20.8 | 6.6 | 46 | 37 | 20.1 | 6.7 | 48 |
| 8 | 20.7 | 6.8 | 47 | 38 | 20.0 | 6.9 | 49 |
| 9 | 20.6 | 6.8 | 47 | 39 | 20.0 | 6.6 | 48 |
| 10 | 20.6 | 6.4 | 46 | 40 | 20.0 | 6.6 | 48 |
| 11 | 20.5 | 6.7 | 47 | 41 | 20.0 | 6.9 | 49 |
| 12 | 20.5 | 6.7 | 47 | 42 | 20.1 | 6.7 | 48 |
| 13 | 20.5 | 6.7 | 47 | 43 | 20.1 | 6.7 | 48 |
| 14 | 20.5 | 6.7 | 47 | 44 | 20.0 | 6.6 | 48 |
| 15 | 20.4 | 6.6 | 47 | 45 | 20.1 | 7.0 | 49 |
| 16 | 20.4 | 6.6 | 47 | 46 | 20.1 | 7.0 | 49 |
| 17 | 20.4 | 6.6 | 47 | 47 | 20.1 | 6.7 | 48 |
| 18 | 20.4 | 6.6 | 47 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 20.4 | 6.6 | 47 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 20.5 | 6.7 | 47 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 20.4 | 6.6 | 47 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 20.4 | 6.6 | 47 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 20.4 | 6.9 | 48 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 20.3 | 6.8 | 48 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 20.3 | 6.8 | 48 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 20.4 | 6.6 | 47 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 20.4 | 6.9 | 48 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 20.2 | 6.4 | 47 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 20.1 | 7.0 | 49 | 59 | -- | -- | -- |
