| 時 | 10分間降水量 (mm) | 1時間 降水量 (mm) |
|||||
| 00~10 | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~00 | ||
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
| 4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 |
| 5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 8.0 |
| 6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
| 7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 |
| 9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 15 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 16 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -- | 1.0 |
| 日降水量 (mm) | 39.0 | ||||||
| 最大 24時間降水量 |
最大 1時間降水量 |
最大 10分間降水量 |
最大 降水強度 |
| 41.0 mm (16:48) |
8.0 mm (06:08) |
2.5 mm (05:42) |
16.4 mm/h (05:37) |
