| 時 | 10分間降水量 (mm) | 1時間 降水量 (mm) |
|||||
| 00~10 | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~00 | ||
| 0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日降水量 (mm) | 0.0 | ||||||
| 最大 24時間降水量 |
最大 1時間降水量 |
最大 10分間降水量 |
最大 降水強度 |
| 0.0 mm (00:17) |
0.0 mm (00:17) |
0.0 mm (00:17) |
0.0 mm/h (00:17) |
