降水量(10分値・1時間値)

2024年11月21日 

10分間降水量 (mm) 1時間
降水量
(mm)
00~10 10~20 20~30 30~40 40~50 50~00
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
19 -- -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- -- --
日降水量
(mm)
0.0
最大
24時間降水量
最大
1時間降水量
最大
10分間降水量
最大
降水強度
0.0 mm
(18:52)
0.0 mm
(18:52)
0.0 mm
(18:52)
0.0 mm/h
(18:52)