| 分 | 24時間 降水量 (mm) |
1時間 降水量 (mm) |
10分間 降水量 (mm) |
降水強度 (mm/h) |
分 | 24時間 降水量 (mm) |
1時間 降水量 (mm) |
10分間 降水量 (mm) |
降水強度 (mm/h) |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | 49 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | 51 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | 52 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | 59 | -- | -- | -- | -- |
