| 分 | 24時間 降水量 (mm) |
1時間 降水量 (mm) |
10分間 降水量 (mm) |
降水強度 (mm/h) |
分 | 24時間 降水量 (mm) |
1時間 降水量 (mm) |
10分間 降水量 (mm) |
降水強度 (mm/h) |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | 39 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | 41 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | 42 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | 46 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | 49 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | 51 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | 52 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | 59 | -- | -- | -- | -- |
