降水量(1分値)

2025年07月12日 16時 

24時間
降水量
(mm)
1時間
降水量
(mm)
10分間
降水量
(mm)
降水強度
(mm/h)
24時間
降水量
(mm)
1時間
降水量
(mm)
10分間
降水量
(mm)
降水強度
(mm/h)
0 1.0 0.0 0.0 0.0 30 -- -- -- --
1 1.0 0.0 0.0 0.0 31 -- -- -- --
2 1.0 0.0 0.0 0.0 32 -- -- -- --
3 1.0 0.0 0.0 0.0 33 -- -- -- --
4 1.0 0.0 0.0 0.0 34 -- -- -- --
5 1.0 0.0 0.0 0.0 35 -- -- -- --
6 1.0 0.0 0.0 0.0 36 -- -- -- --
7 1.0 0.0 0.0 0.0 37 -- -- -- --
8 1.0 0.0 0.0 0.0 38 -- -- -- --
9 1.0 0.0 0.0 0.0 39 -- -- -- --
10 1.0 0.0 0.0 0.0 40 -- -- -- --
11 1.0 0.0 0.0 0.0 41 -- -- -- --
12 1.0 0.0 0.0 0.0 42 -- -- -- --
13 1.0 0.0 0.0 0.0 43 -- -- -- --
14 1.0 0.0 0.0 0.0 44 -- -- -- --
15 1.0 0.0 0.0 0.0 45 -- -- -- --
16 1.0 0.0 0.0 0.0 46 -- -- -- --
17 1.0 0.0 0.0 0.0 47 -- -- -- --
18 1.0 0.0 0.0 0.0 48 -- -- -- --
19 1.0 0.0 0.0 0.0 49 -- -- -- --
20 1.0 0.0 0.0 0.0 50 -- -- -- --
21 1.0 0.0 0.0 0.0 51 -- -- -- --
22 1.0 0.0 0.0 0.0 52 -- -- -- --
23 -- -- -- -- 53 -- -- -- --
24 -- -- -- -- 54 -- -- -- --
25 -- -- -- -- 55 -- -- -- --
26 -- -- -- -- 56 -- -- -- --
27 -- -- -- -- 57 -- -- -- --
28 -- -- -- -- 58 -- -- -- --
29 -- -- -- -- 59 -- -- -- --