気圧(1分値)

2026年02月02日 00時 

現地気圧
(hPa)
海面気圧
(hPa)
高度計
規正値
(inHg)
現地気圧
(hPa)
海面気圧
(hPa)
高度計
規正値
(inHg)
0 1020.1 1022.0 30.18 30 -- -- --
1 1020.2 1022.0 30.18 31 -- -- --
2 1020.1 1021.9 30.18 32 -- -- --
3 1020.1 1021.9 30.18 33 -- -- --
4 1020.1 1021.9 30.18 34 -- -- --
5 1020.1 1021.9 30.18 35 -- -- --
6 1020.1 1021.9 30.18 36 -- -- --
7 1020.2 1022.0 30.18 37 -- -- --
8 1020.1 1021.9 30.18 38 -- -- --
9 1020.3 1022.1 30.18 39 -- -- --
10 1020.2 1022.0 30.18 40 -- -- --
11 1020.2 1022.0 30.18 41 -- -- --
12 1020.2 1022.0 30.18 42 -- -- --
13 1020.1 1021.9 30.18 43 -- -- --
14 1020.2 1022.1 30.18 44 -- -- --
15 -- -- -- 45 -- -- --
16 -- -- -- 46 -- -- --
17 -- -- -- 47 -- -- --
18 -- -- -- 48 -- -- --
19 -- -- -- 49 -- -- --
20 -- -- -- 50 -- -- --
21 -- -- -- 51 -- -- --
22 -- -- -- 52 -- -- --
23 -- -- -- 53 -- -- --
24 -- -- -- 54 -- -- --
25 -- -- -- 55 -- -- --
26 -- -- -- 56 -- -- --
27 -- -- -- 57 -- -- --
28 -- -- -- 58 -- -- --
29 -- -- -- 59 -- -- --