| 分 | 現地気圧 (hPa) |
海面気圧 (hPa) |
高度計 規正値 (inHg) |
分 | 現地気圧 (hPa) |
海面気圧 (hPa) |
高度計 規正値 (inHg) |
| 0 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 30 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 1 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 31 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 2 | 1015.8 | 1017.6 | 30.05 | 32 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 3 | 1015.8 | 1017.6 | 30.05 | 33 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 4 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 34 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 5 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 35 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 6 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 36 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 7 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 37 | 1015.6 | 1017.3 | 30.04 |
| 8 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 38 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 9 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 39 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 10 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 40 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 |
| 11 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 41 | 1015.5 | 1017.2 | 30.04 |
| 12 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 | 42 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 13 | 1015.7 | 1017.4 | 30.04 | 43 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 14 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 | 44 | 1015.4 | 1017.2 | 30.04 |
| 15 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 | 45 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 16 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 46 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 17 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 | 47 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 18 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 | 48 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 |
| 19 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 | 49 | 1015.5 | 1017.2 | 30.04 |
| 20 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 | 50 | 1015.4 | 1017.2 | 30.04 |
| 21 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 | 51 | 1015.4 | 1017.2 | 30.04 |
| 22 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 | 52 | 1015.4 | 1017.2 | 30.04 |
| 23 | 1015.7 | 1017.5 | 30.05 | 53 | 1015.4 | 1017.2 | 30.04 |
| 24 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 | 54 | 1015.4 | 1017.2 | 30.04 |
| 25 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 | 55 | 1015.3 | 1017.1 | 30.03 |
| 26 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 | 56 | 1015.4 | 1017.1 | 30.03 |
| 27 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 | 57 | 1015.4 | 1017.2 | 30.04 |
| 28 | 1015.6 | 1017.4 | 30.04 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 1015.5 | 1017.3 | 30.04 | 59 | -- | -- | -- |
