| 分 | 現地気圧 (hPa) |
海面気圧 (hPa) |
高度計 規正値 (inHg) |
分 | 現地気圧 (hPa) |
海面気圧 (hPa) |
高度計 規正値 (inHg) |
| 0 | 1022.8 | 1024.6 | 30.26 | 30 | -- | -- | -- |
| 1 | 1022.9 | 1024.7 | 30.26 | 31 | -- | -- | -- |
| 2 | 1022.8 | 1024.6 | 30.26 | 32 | -- | -- | -- |
| 3 | 1022.9 | 1024.7 | 30.26 | 33 | -- | -- | -- |
| 4 | 1022.9 | 1024.7 | 30.26 | 34 | -- | -- | -- |
| 5 | 1022.9 | 1024.7 | 30.26 | 35 | -- | -- | -- |
| 6 | 1023.0 | 1024.8 | 30.26 | 36 | -- | -- | -- |
| 7 | 1023.0 | 1024.8 | 30.26 | 37 | -- | -- | -- |
| 8 | 1023.0 | 1024.8 | 30.26 | 38 | -- | -- | -- |
| 9 | 1023.0 | 1024.8 | 30.26 | 39 | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | 41 | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | 42 | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | 59 | -- | -- | -- |
