| 分 | 現地気圧 (hPa) |
海面気圧 (hPa) |
高度計 規正値 (inHg) |
分 | 現地気圧 (hPa) |
海面気圧 (hPa) |
高度計 規正値 (inHg) |
| 0 | 1011.9 | 1013.6 | 29.93 | 30 | -- | -- | -- |
| 1 | 1011.9 | 1013.6 | 29.93 | 31 | -- | -- | -- |
| 2 | 1012.0 | 1013.7 | 29.93 | 32 | -- | -- | -- |
| 3 | 1011.9 | 1013.6 | 29.93 | 33 | -- | -- | -- |
| 4 | 1011.9 | 1013.6 | 29.93 | 34 | -- | -- | -- |
| 5 | 1011.9 | 1013.6 | 29.93 | 35 | -- | -- | -- |
| 6 | 1011.9 | 1013.5 | 29.93 | 36 | -- | -- | -- |
| 7 | 1011.9 | 1013.6 | 29.93 | 37 | -- | -- | -- |
| 8 | 1012.0 | 1013.7 | 29.93 | 38 | -- | -- | -- |
| 9 | 1011.9 | 1013.6 | 29.93 | 39 | -- | -- | -- |
| 10 | 1012.0 | 1013.7 | 29.93 | 40 | -- | -- | -- |
| 11 | 1012.0 | 1013.7 | 29.93 | 41 | -- | -- | -- |
| 12 | 1011.9 | 1013.6 | 29.93 | 42 | -- | -- | -- |
| 13 | 1012.0 | 1013.7 | 29.93 | 43 | -- | -- | -- |
| 14 | 1012.1 | 1013.8 | 29.94 | 44 | -- | -- | -- |
| 15 | 1012.1 | 1013.8 | 29.94 | 45 | -- | -- | -- |
| 16 | 1012.1 | 1013.8 | 29.94 | 46 | -- | -- | -- |
| 17 | 1012.1 | 1013.8 | 29.94 | 47 | -- | -- | -- |
| 18 | 1012.3 | 1014.0 | 29.94 | 48 | -- | -- | -- |
| 19 | 1012.3 | 1014.0 | 29.94 | 49 | -- | -- | -- |
| 20 | 1012.3 | 1014.0 | 29.94 | 50 | -- | -- | -- |
| 21 | 1012.3 | 1014.0 | 29.94 | 51 | -- | -- | -- |
| 22 | 1012.3 | 1014.0 | 29.94 | 52 | -- | -- | -- |
| 23 | 1012.2 | 1013.9 | 29.94 | 53 | -- | -- | -- |
| 24 | 1012.2 | 1013.9 | 29.94 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 1012.2 | 1013.9 | 29.94 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 1012.2 | 1013.9 | 29.94 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 1012.1 | 1013.8 | 29.94 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 1012.2 | 1013.9 | 29.94 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 1012.2 | 1013.9 | 29.94 | 59 | -- | -- | -- |
