| 分 | 現地気圧 (hPa) |
海面気圧 (hPa) |
高度計 規正値 (inHg) |
分 | 現地気圧 (hPa) |
海面気圧 (hPa) |
高度計 規正値 (inHg) |
| 0 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 | 30 | 1013.5 | 1015.1 | 29.98 |
| 1 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 | 31 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 2 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 32 | 1013.3 | 1015.0 | 29.97 |
| 3 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 | 33 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 4 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 34 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 5 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 35 | 1013.5 | 1015.1 | 29.98 |
| 6 | 1013.5 | 1015.1 | 29.98 | 36 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 7 | 1013.3 | 1015.0 | 29.97 | 37 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 8 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 | 38 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 9 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 39 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 10 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 40 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 |
| 11 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 41 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 12 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 42 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 13 | 1013.3 | 1015.0 | 29.97 | 43 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 14 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 | 44 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 15 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 | 45 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 16 | 1013.3 | 1015.0 | 29.97 | 46 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 |
| 17 | 1013.3 | 1015.0 | 29.97 | 47 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 |
| 18 | 1013.3 | 1014.9 | 29.97 | 48 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 |
| 19 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 49 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 |
| 20 | 1013.3 | 1015.0 | 29.97 | 50 | 1013.2 | 1014.9 | 29.97 |
| 21 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 51 | 1013.4 | 1015.0 | 29.97 |
| 22 | 1013.4 | 1015.1 | 29.98 | 52 | 1013.3 | 1015.0 | 29.97 |
| 23 | 1013.5 | 1015.2 | 29.98 | 53 | 1013.3 | 1014.9 | 29.97 |
| 24 | 1013.5 | 1015.2 | 29.98 | 54 | -- | -- | -- |
| 25 | 1013.6 | 1015.2 | 29.98 | 55 | -- | -- | -- |
| 26 | 1013.5 | 1015.2 | 29.98 | 56 | -- | -- | -- |
| 27 | 1013.6 | 1015.2 | 29.98 | 57 | -- | -- | -- |
| 28 | 1013.5 | 1015.1 | 29.98 | 58 | -- | -- | -- |
| 29 | 1013.5 | 1015.2 | 29.98 | 59 | -- | -- | -- |
