湿度(10分値)

2026年02月10日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 70 71 71 71 72 73
1 74 74 75 74 74 74
2 75 76 75 76 75 75
3 75 76 74 75 74 73
4 72 74 75 76 75 76
5 76 77 77 76 77 76
6 75 75 76 76 77 76
7 76 76 77 76 75 74
8 72 71 71 69 66 65
9 65 61 60 59 57 57
10 56 54 54 53 53 51
11 49 48 48 48 48 49
12 50 48 46 48 47 47
13 45 44 44 45 45 45
14 45 43 45 46 45 47
15 47 47 46 46 47 47
16 47 48 50 51 50 51
17 50 50 50 50 50 51
18 53 51 54 52 53 53
19 55 58 57 59 58 57
20 57 58 59 60 59 59
21 59 59 59 -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
61 % 43 %
(14:13)