湿度(10分値)

2026年02月27日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 79 79 79 79 79 80
1 80 80 80 80 81 80
2 80 80 80 81 80 81
3 80 81 80 80 80 80
4 80 80 81 80 80 80
5 80 80 80 80 80 81
6 81 82 81 81 81 82
7 82 81 81 81 81 81
8 81 80 80 80 79 79
9 80 78 79 79 79 79
10 78 78 77 77 76 77
11 76 76 76 75 74 73
12 75 75 74 75 75 75
13 74 74 75 74 73 73
14 74 -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- -- --
16 -- -- -- -- -- --
17 -- -- -- -- -- --
18 -- -- -- -- -- --
19 -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
79 % 71 %
(11:45)