湿度(10分値)

2026年09月13日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 83 84 83 84 84 85
1 84 85 84 84 85 85
2 85 85 85 85 85 85
3 85 85 85 87 88 88
4 89 89 89 88 89 89
5 90 91 92 92 93 93
6 93 93 93 93 93 93
7 93 93 92 92 92 92
8 92 91 91 91 91 91
9 91 90 89 90 90 88
10 88 88 90 89 88 88
11 90 88 87 85 85 84
12 85 84 83 82 80 80
13 81 80 80 80 -- --
14 -- -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- -- --
16 -- -- -- -- -- --
17 -- -- -- -- -- --
18 -- -- -- -- -- --
19 -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
88 % 79 %
(13:23)