湿度(10分値)

2025年12月08日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 84 85 85 85 85 85
1 86 85 85 85 85 86
2 86 86 86 86 86 87
3 87 87 87 87 87 87
4 86 86 87 86 87 87
5 87 87 87 87 87 87
6 87 87 87 87 86 86
7 85 85 85 83 84 82
8 80 81 80 78 78 77
9 75 74 74 74 72 71
10 70 69 67 67 67 64
11 65 61 60 60 58 58
12 58 57 58 56 57 56
13 56 56 55 58 56 54
14 57 58 60 63 65 67
15 67 67 67 66 66 66
16 67 68 68 68 67 68
17 70 71 70 71 71 72
18 72 71 70 67 66 65
19 64 64 63 64 66 65
20 67 66 66 66 66 --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
74 % 54 %
(13:54)