湿度(10分値)

2026年01月16日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 84 85 86 86 87 87
1 87 86 85 85 85 84
2 84 81 82 82 83 86
3 87 87 88 88 89 88
4 89 89 89 89 90 90
5 90 90 90 91 91 91
6 91 91 91 91 91 92
7 91 91 91 90 91 91
8 90 90 89 90 89 88
9 88 87 85 83 83 81
10 80 79 76 73 71 68
11 65 62 64 61 57 59
12 54 53 51 51 49 52
13 50 48 -- -- -- --
14 -- -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- -- --
16 -- -- -- -- -- --
17 -- -- -- -- -- --
18 -- -- -- -- -- --
19 -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
81 % 48 %
(13:13)