湿度(10分値)

2025年12月01日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 81 82 82 82 82 82
1 82 82 83 83 82 82
2 83 83 82 82 83 84
3 82 83 82 83 81 81
4 82 81 81 81 82 82
5 81 82 82 81 80 80
6 80 80 79 79 80 80
7 81 81 81 80 79 78
8 76 75 73 72 69 67
9 63 65 61 61 62 60
10 60 60 58 58 58 56
11 56 54 53 53 53 50
12 48 50 47 47 47 48
13 51 50 50 53 52 51
14 50 51 52 51 51 51
15 52 53 52 54 54 55
16 56 58 56 58 58 --
17 -- -- -- -- -- --
18 -- -- -- -- -- --
19 -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
68 % 46 %
(12:53)