湿度(10分値)

2025年03月22日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 66 66 67 66 66 66
1 66 67 68 68 70 68
2 71 72 72 73 74 75
3 76 77 78 77 77 77
4 78 78 78 79 78 79
5 79 79 79 80 80 80
6 80 80 79 78 78 77
7 75 74 73 70 68 66
8 66 63 63 60 58 58
9 56 52 51 48 48 47
10 45 45 44 45 44 43
11 43 41 41 40 42 38
12 37 39 36 36 38 36
13 34 35 33 33 36 34
14 36 33 34 30 30 30
15 30 30 31 31 32 31
16 32 33 34 33 33 33
17 34 34 35 35 36 37
18 36 38 38 39 40 40
19 41 43 44 46 46 47
20 49 50 51 50 50 --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
54 % 29 %
(14:54)