湿度(10分値)

2026年01月18日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 74 74 74 74 72 72
1 74 75 75 75 76 77
2 78 79 79 77 77 78
3 80 79 80 81 81 81
4 80 80 80 80 81 82
5 82 83 82 82 82 81
6 82 82 84 84 84 84
7 84 84 83 83 82 81
8 80 79 76 76 74 73
9 71 70 68 65 63 62
10 59 57 57 54 54 53
11 51 50 49 50 50 49
12 48 49 47 47 45 44
13 43 43 42 43 41 42
14 41 40 39 39 39 40
15 40 40 40 40 41 42
16 41 42 41 43 46 47
17 48 51 51 51 52 53
18 56 53 55 56 56 57
19 58 59 61 61 61 60
20 62 63 66 67 66 66
21 69 70 72 -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
64 % 38 %
(14:57)