湿度(10分値)

2026年02月14日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 70 70 69 73 73 75
1 74 74 76 75 75 75
2 76 78 78 78 79 78
3 78 77 78 78 79 80
4 80 80 80 79 79 79
5 79 79 79 79 79 79
6 79 80 80 81 81 81
7 81 80 80 79 77 76
8 76 75 75 73 71 69
9 66 65 63 60 59 57
10 55 54 55 53 51 50
11 49 49 48 47 46 48
12 47 47 48 45 46 48
13 45 44 46 44 45 42
14 42 41 41 41 41 41
15 41 40 42 41 41 40
16 40 40 40 41 44 51
17 51 50 50 50 50 52
18 52 53 54 53 54 54
19 55 57 57 58 58 58
20 59 60 61 62 62 63
21 64 65 63 62 62 62
22 63 -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
62 % 39 %
(16:01)