湿度(10分値)

2026年02月28日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 83 83 83 83 84 84
1 85 85 85 85 85 85
2 86 86 87 87 88 88
3 87 87 86 85 84 84
4 83 83 83 83 83 84
5 83 83 82 82 82 82
6 83 85 85 84 81 81
7 79 79 78 75 73 73
8 72 71 69 67 64 63
9 61 60 58 58 57 56
10 55 54 54 55 54 53
11 53 51 52 52 52 53
12 51 51 51 50 49 50
13 51 49 49 48 47 48
14 47 48 48 46 49 49
15 49 49 50 50 -- --
16 -- -- -- -- -- --
17 -- -- -- -- -- --
18 -- -- -- -- -- --
19 -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
69 % 46 %
(14:30)