湿度(10分値)

2026年02月17日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 52 51 52 53 53 53
1 53 53 53 53 53 54
2 54 54 54 55 56 57
3 57 57 57 57 59 58
4 59 59 60 60 60 61
5 62 64 64 65 65 64
6 64 66 68 67 66 65
7 65 63 63 63 62 60
8 57 56 55 53 52 50
9 48 47 46 46 45 45
10 46 43 42 42 42 41
11 39 38 40 37 38 37
12 36 37 37 37 37 37
13 36 37 36 35 34 --
14 -- -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- -- --
16 -- -- -- -- -- --
17 -- -- -- -- -- --
18 -- -- -- -- -- --
19 -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
52 % 33 %
(13:39)