湿度(10分値)

2026年02月13日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 74 76 76 77 77 77
1 76 78 79 79 79 79
2 79 79 79 80 80 79
3 79 77 77 77 77 77
4 77 77 77 77 78 78
5 77 79 79 78 79 78
6 78 77 77 77 77 76
7 75 74 73 72 72 72
8 71 70 69 67 66 66
9 65 65 64 65 64 61
10 62 64 63 64 64 63
11 62 60 60 59 57 56
12 54 53 56 55 54 54
13 54 53 53 52 51 51
14 52 50 49 46 48 47
15 48 46 46 43 44 46
16 46 45 44 44 43 44
17 45 45 44 44 45 45
18 47 47 47 47 50 49
19 49 50 52 53 52 53
20 54 54 54 55 56 58
21 59 61 63 64 65 65
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
63 % 42 %
(17:26)