湿度(10分値)

2026年02月19日 

湿度(%)
00分 10分 20分 30分 40分 50分
0 68 69 67 66 61 53
1 54 53 54 54 52 53
2 54 55 56 57 58 58
3 59 60 60 60 60 62
4 61 60 58 58 55 55
5 54 54 54 54 53 54
6 53 52 52 52 53 53
7 53 53 52 52 52 52
8 52 51 51 50 50 49
9 48 47 45 45 45 44
10 43 42 41 42 42 41
11 41 40 39 39 39 37
12 37 36 35 35 34 34
13 34 33 33 33 33 33
14 33 32 32 32 31 31
15 31 32 32 -- -- --
16 -- -- -- -- -- --
17 -- -- -- -- -- --
18 -- -- -- -- -- --
19 -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- --
日平均湿度 最小湿度
48 % 31 %
(15:27)