東栄御園観測所 降水量(月表)

2025年10月 

10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 0.512:30 2.010:00 6.024:00 6.017:20 6.0
2 0.024:00 0.024:00 6.004:40 0.024:00 0.0
3 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
4 0.518:40 2.515:30 7.524:00 7.521:40 7.5
5 0.523:20 1.523:30 8.009:00 1.524:00 2.0
6 0.520:00 0.520:50 3.022:30 1.505:20 1.5
7 0.024:00 0.024:00 1.508:20 1.000:10 0.0
8 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
9 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
10 0.524:00 0.524:00 0.524:00 0.524:00 0.5
11 1.014:20 2.015:10 7.523:50 7.023:30 7.0
12 0.024:00 0.024:00 7.008:20 0.024:00 0.0
13 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
14 3.023:50 12.024:00 22.024:00 17.524:00 22.0
15 3.503:20 14.000:20 58.006:30 54.010:50 37.0
16 4.022:20 4.523:00 35.500:10 5.024:00 11.0
17 0.506:40 0.507:30 11.002:10 5.005:00 0.5
18 0.523:50 0.524:00 0.524:00 0.524:00 0.5
19 0.024:00 0.500:40 0.523:40 0.505:40 0.0
20 1.503:00 3.503:40 5.524:00 5.010:00 5.5
21 0.024:00 0.024:00 5.501:10 0.024:00 0.0
22 0.520:00 1.020:00 7.024:00 3.015:30 7.0
23 0.024:00 0.024:00 7.002:50 0.024:00 0.0
24 0.523:20 0.524:00 2.024:00 1.024:00 2.0
25 0.518:20 0.519:10 4.019:30 1.502:50 2.5
26 0.523:00 0.523:50 3.524:00 1.524:00 3.5
27 0.024:00 0.024:00 3.501:00 1.500:30 0.0
28 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
29 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
30 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
31 ---- ---- ---- ---- --