東栄御園観測所 降水量(月表)

2024年03月 

10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 1.001:20 3.502:00 14.018:50 14.010:30 9.5
2 0.024:00 0.024:00 9.000:10 0.024:00 0.0
3 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
4 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
5 1.023:20 5.023:30 18.024:00 18.024:00 18.0
6 0.523:30 2.500:10 21.510:50 19.006:10 4.0
7 0.518:10 0.519:00 4.000:30 0.524:00 0.5
8 0.024:00 0.024:00 0.518:00 0.024:00 0.0
9 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
10 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
11 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
12 2.516:10 9.516:10 44.524:00 44.522:50 44.5
13 0.510:30 0.511:20 44.502:50 0.516:20 0.5
14 0.024:00 0.024:00 0.510:20 0.024:00 0.0
15 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
16 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
17 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
18 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
19 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
20 0.516:20 2.509:10 6.524:00 6.015:50 6.5
21 0.024:00 0.024:00 6.507:20 0.024:00 0.0
22 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
23 1.012:10 4.511:30 25.024:00 25.019:30 25.0
24 0.523:20 0.524:00 25.006:20 0.524:00 1.0
25 0.523:40 1.008:40 4.024:00 2.512:30 4.0
26 2.513:50 7.014:10 48.017:20 47.521:50 47.5
27 0.024:00 0.500:50 47.500:20 0.505:50 0.0
28 1.024:00 5.524:00 18.524:00 18.524:00 18.5
29 ---- ---- ---- ---- --
30 ---- ---- ---- ---- --
31 ---- ---- ---- ---- --