東栄御園観測所 降水量(月表)

2026年06月 

10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
2 1.021:30 3.520:10 19.024:00 19.024:00 19.0
3 2.503:10 10.508:10 83.013:30 83.017:20 65.0
4 0.519:00 0.519:50 64.500:50 1.022:50 1.0
5 0.522:20 1.021:40 2.524:00 2.524:00 2.5
6 0.501:40 0.502:30 3.018:30 2.500:30 0.5
7 1.023:10 2.023:10 14.024:00 14.024:00 14.0
8 1.023:40 3.023:50 14.012:20 14.005:30 5.5
9 1.001:00 2.501:40 11.021:30 11.008:20 5.5
10 0.024:00 0.024:00 5.000:30 0.024:00 0.0
11 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
12 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
13 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
14 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
15 0.513:40 1.003:40 1.524:00 1.008:40 1.5
16 0.024:00 0.024:00 1.502:40 0.024:00 0.0
17 0.524:00 1.024:00 1.524:00 1.524:00 1.5
18 0.508:00 1.504:50 5.522:40 5.510:40 4.0
19 0.024:00 0.024:00 4.001:50 0.024:00 0.0
20 3.523:50 9.024:00 38.524:00 38.524:00 38.5
21 2.507:30 9.000:20 55.009:50 55.014:10 16.5
22 0.024:00 0.024:00 16.000:10 0.024:00 0.0
23 0.510:00 0.510:50 0.524:00 0.515:50 0.5
24 0.524:00 1.024:00 1.524:00 1.524:00 1.5
25 2.022:30 8.023:10 50.024:00 45.024:00 50.0
26 2.511:20 9.522:50 69.522:50 111.524:00 66.5
27 1.508:20 5.509:10 70.001:40 135.022:00 23.5
28 3.505:20 10.006:10 29.008:00 14.514:00 15.0
29 0.024:00 0.024:00 15.005:10 0.503:40 0.0
30 ---- ---- ---- ---- --