東栄御園観測所 降水量(月表)

2026年03月 

10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 ---- ---- ---- ---- --
2 ---- ---- ---- ---- --
3 1.017:50 3.018:30 8.524:00 6.024:00 8.5
4 0.506:20 1.003:00 10.508:50 7.504:50 2.0
5 0.024:00 0.024:00 2.000:30 0.024:00 0.0
6 1.023:50 3.024:00 3.024:00 3.024:00 3.0
7 0.507:40 3.000:20 4.023:10 3.506:30 1.0
8 0.024:00 0.024:00 1.000:10 0.024:00 0.0
9 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
10 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
11 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
12 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
13 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
14 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
15 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
16 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
17 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
18 1.023:50 4.024:00 11.024:00 11.024:00 11.0
19 1.003:30 4.001:40 28.518:10 28.512:50 17.5
20 0.024:00 0.024:00 17.000:10 0.024:00 0.0
21 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
22 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
23 0.506:30 0.507:20 0.524:00 0.512:20 0.5
24 0.024:00 0.024:00 0.506:20 0.024:00 0.0
25 1.013:00 3.513:00 13.524:00 10.020:50 13.5
26 0.507:50 2.000:30 18.512:00 7.506:40 5.0
27 0.024:00 0.024:00 5.000:20 0.024:00 0.0
28 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
29 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
30 1.022:00 1.522:50 2.024:00 1.524:00 2.0
31 ---- ---- ---- ---- --