| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 1.0 | 17:50 | 3.0 | 18:30 | 8.5 | 24:00 | 6.0 | 24:00 | 8.5 |
| 4 | 0.5 | 06:20 | 1.0 | 03:00 | 10.5 | 08:50 | 7.5 | 04:50 | 2.0 |
| 5 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 2.0 | 00:30 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 6 | 1.0 | 23:50 | 3.0 | 24:00 | 3.0 | 24:00 | 3.0 | 24:00 | 3.0 |
| 7 | 0.5 | 07:40 | 3.0 | 00:20 | 4.0 | 23:10 | 3.5 | 06:30 | 1.0 |
| 8 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.0 | 00:10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 18 | 1.0 | 23:50 | 4.0 | 24:00 | 11.0 | 24:00 | 11.0 | 24:00 | 11.0 |
| 19 | 1.0 | 03:30 | 4.0 | 01:40 | 28.5 | 18:10 | 28.5 | 12:50 | 17.5 |
| 20 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 17.0 | 00:10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 23 | 0.5 | 06:30 | 0.5 | 07:20 | 0.5 | 24:00 | 0.5 | 12:20 | 0.5 |
| 24 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.5 | 06:20 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 25 | 1.0 | 13:00 | 3.5 | 13:00 | 13.5 | 24:00 | 10.0 | 20:50 | 13.5 |
| 26 | 0.5 | 07:50 | 2.0 | 00:30 | 18.5 | 12:00 | 7.5 | 06:40 | 5.0 |
| 27 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 5.0 | 00:20 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 30 | 1.0 | 22:00 | 1.5 | 22:50 | 2.0 | 24:00 | 1.5 | 24:00 | 2.0 |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
