| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 21:30 | 3.5 | 20:10 | 19.0 | 24:00 | 19.0 | 24:00 | 19.0 |
| 3 | 2.5 | 03:10 | 10.5 | 08:10 | 83.0 | 13:30 | 83.0 | 17:20 | 65.0 |
| 4 | 0.5 | 19:00 | 0.5 | 19:50 | 64.5 | 00:50 | 1.0 | 22:50 | 1.0 |
| 5 | 0.5 | 22:20 | 1.0 | 21:40 | 2.5 | 24:00 | 2.5 | 24:00 | 2.5 |
| 6 | 0.5 | 01:40 | 0.5 | 02:30 | 3.0 | 18:30 | 2.5 | 00:30 | 0.5 |
| 7 | 1.0 | 23:10 | 2.0 | 23:10 | 14.0 | 24:00 | 14.0 | 24:00 | 14.0 |
| 8 | 1.0 | 23:40 | 3.0 | 23:50 | 14.0 | 12:20 | 14.0 | 05:30 | 5.5 |
| 9 | 1.0 | 01:00 | 2.5 | 01:40 | 11.0 | 21:30 | 11.0 | 08:20 | 5.5 |
| 10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 5.0 | 00:30 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 15 | 0.5 | 13:40 | 1.0 | 03:40 | 1.5 | 24:00 | 1.0 | 08:40 | 1.5 |
| 16 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.5 | 02:40 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 17 | 0.5 | 24:00 | 1.0 | 24:00 | 1.5 | 24:00 | 1.5 | 24:00 | 1.5 |
| 18 | 0.5 | 08:00 | 1.5 | 04:50 | 5.5 | 22:40 | 5.5 | 10:40 | 4.0 |
| 19 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 4.0 | 01:50 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 20 | 3.5 | 23:50 | 9.0 | 24:00 | 38.5 | 24:00 | 38.5 | 24:00 | 38.5 |
| 21 | 2.5 | 07:30 | 9.0 | 00:20 | 55.0 | 09:50 | 55.0 | 14:10 | 16.5 |
| 22 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 16.0 | 00:10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 23 | 0.5 | 10:00 | 0.5 | 10:50 | 0.5 | 24:00 | 0.5 | 15:50 | 0.5 |
| 24 | 0.5 | 24:00 | 1.0 | 24:00 | 1.5 | 24:00 | 1.5 | 24:00 | 1.5 |
| 25 | 2.0 | 22:30 | 8.0 | 23:10 | 50.0 | 24:00 | 45.0 | 24:00 | 50.0 |
| 26 | 2.5 | 11:20 | 9.5 | 22:50 | 69.5 | 22:50 | 111.5 | 24:00 | 66.5 |
| 27 | 1.5 | 08:20 | 5.5 | 09:10 | 70.0 | 01:40 | 135.0 | 22:00 | 23.5 |
| 28 | 3.5 | 05:20 | 10.0 | 06:10 | 29.0 | 08:00 | 14.5 | 14:00 | 15.0 |
| 29 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 15.0 | 05:10 | 0.5 | 03:40 | 0.0 |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
