東栄御園観測所 降水量(月表)

2026年07月 

10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 1.023:20 3.024:00 8.524:00 8.524:00 8.5
2 3.508:20 11.508:30 75.518:40 75.515:30 67.0
3 0.024:00 0.024:00 66.000:10 0.024:00 0.0
4 0.521:20 1.521:40 2.524:00 2.524:00 2.5
5 0.523:20 1.523:20 3.518:00 2.503:30 3.0
6 1.017:40 2.518:20 12.522:20 11.024:00 11.5
7 0.508:40 0.509:30 12.509:10 11.000:20 1.5
8 0.024:00 0.024:00 1.501:20 0.024:00 0.0
9 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
10 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
11 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
12 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
13 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
14 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
15 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
16 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
17 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
18 0.504:20 0.505:10 0.524:00 0.510:10 0.5
19 0.024:00 0.024:00 0.504:10 0.024:00 0.0
20 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
21 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
22 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
23 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
24 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
25 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
26 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
27 14.517:40 41.518:10 43.024:00 43.024:00 43.0
28 2.516:20 8.017:10 56.017:10 43.000:40 17.5
29 ---- ---- ---- ---- --
30 ---- ---- ---- ---- --
31 ---- ---- ---- ---- --