| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | 1.0 | 23:20 | 3.0 | 24:00 | 8.5 | 24:00 | 8.5 | 24:00 | 8.5 |
| 2 | 3.5 | 08:20 | 11.5 | 08:30 | 75.5 | 18:40 | 75.5 | 15:30 | 67.0 |
| 3 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 66.0 | 00:10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 4 | 0.5 | 21:20 | 1.5 | 21:40 | 2.5 | 24:00 | 2.5 | 24:00 | 2.5 |
| 5 | 0.5 | 23:20 | 1.5 | 23:20 | 3.5 | 18:00 | 2.5 | 03:30 | 3.0 |
| 6 | 1.0 | 17:40 | 2.5 | 18:20 | 12.5 | 22:20 | 11.0 | 24:00 | 11.5 |
| 7 | 0.5 | 08:40 | 0.5 | 09:30 | 12.5 | 09:10 | 11.0 | 00:20 | 1.5 |
| 8 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.5 | 01:20 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 18 | 0.5 | 04:20 | 0.5 | 05:10 | 0.5 | 24:00 | 0.5 | 10:10 | 0.5 |
| 19 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.5 | 04:10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 27 | 14.5 | 17:40 | 41.5 | 18:10 | 43.0 | 24:00 | 43.0 | 24:00 | 43.0 |
| 28 | 2.5 | 16:20 | 8.0 | 17:10 | 56.0 | 17:10 | 43.0 | 00:40 | 17.5 |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
