| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 0.0 |
| 13 | 1.0 | 17:50 | 4.0 | 16:50 | 20.0 | 24:00 | -- | -- | 20.0 |
| 14 | 1.5 | 03:00 | 2.5 | 03:50 | 23.5 | 07:00 | -- | -- | 3.5 |
| 15 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 3.5 | 02:50 | -- | -- | 0.0 |
| 16 | 0.5 | 23:30 | 0.5 | 24:00 | 1.0 | 24:00 | -- | -- | 1.0 |
| 17 | 1.0 | 10:30 | 5.0 | 06:00 | 28.5 | 10:30 | -- | -- | 28.5 |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
