伊吹山観測所 降水量(月表)

2024年07月 

10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 13.509:10 38.009:50 103.522:30 138.524:00 99.0
2 1.022:00 2.514:20 98.000:10 138.505:10 5.0
3 0.024:00 0.024:00 5.013:20 1.003:50 0.0
4 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
5 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
6 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
7 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
8 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
9 3.011:50 4.012:40 4.524:00 4.518:30 4.5
10 9.015:20 16.515:40 24.024:00 20.022:10 24.0
11 3.005:00 7.005:10 40.514:20 20.518:30 17.0
12 3.002:30 9.502:40 40.011:30 38.518:00 38.0
13 0.024:00 0.024:00 38.000:50 0.024:00 0.0
14 7.006:00 22.006:00 43.024:00 40.515:40 43.0
15 10.020:20 24.020:40 50.022:00 45.024:00 49.0
16 1.021:00 2.021:30 50.015:20 45.503:30 7.0
17 3.007:20 9.007:50 14.520:40 12.015:00 12.5
18 0.024:00 0.024:00 12.506:20 0.024:00 0.0
19 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
20 1.013:40 1.514:30 1.524:00 1.520:20 1.5
21 0.024:00 0.024:00 1.513:30 0.024:00 0.0
22 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
23 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
24 14.508:10 21.008:40 23.024:00 21.515:00 23.0
25 17.517:10 43.017:50 45.024:00 45.024:00 45.0
26 0.024:00 0.024:00 45.016:50 45.000:40 0.0
27 ---- ---- ---- ---- --
28 ---- ---- ---- ---- --
29 ---- ---- ---- ---- --
30 ---- ---- ---- ---- --
31 ---- ---- ---- ---- --