| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 4 | 0.5 | 17:20 | 0.5 | 18:10 | 1.5 | 24:00 | 1.5 | 19:20 | 1.5 |
| 5 | 0.5 | 17:40 | 1.0 | 17:40 | 2.5 | 24:00 | 2.0 | 20:20 | 2.5 |
| 6 | 0.5 | 10:10 | 0.5 | 11:00 | 3.0 | 14:20 | 0.5 | 16:00 | 1.0 |
| 7 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.0 | 01:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 14 | 4.5 | 06:30 | 14.5 | 06:50 | 24.5 | 24:00 | 24.5 | 18:20 | 24.5 |
| 15 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 24.5 | 05:20 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 19 | 5.0 | 21:00 | 9.5 | 21:00 | 13.0 | 24:00 | 13.0 | 24:00 | 13.0 |
| 20 | 0.5 | 07:10 | 2.0 | 00:40 | 14.5 | 19:50 | 14.0 | 06:30 | 1.5 |
| 21 | 1.0 | 18:10 | 2.5 | 18:40 | 5.0 | 24:00 | 5.0 | 24:00 | 5.0 |
| 22 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 5.0 | 16:30 | 5.0 | 01:50 | 0.0 |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
