伊吹山観測所 降水量(月表)

2026年10月 

日 10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
2 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
3 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
4 0.517:20 0.518:10 1.524:00 1.519:20 1.5
5 0.517:40 1.017:40 2.524:00 2.020:20 2.5
6 0.510:10 0.511:00 3.014:20 0.516:00 1.0
7 0.024:00 0.024:00 1.001:00 0.024:00 0.0
8 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
9 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
10 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
11 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
12 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
13 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
14 4.506:30 14.506:50 24.524:00 24.518:20 24.5
15 0.024:00 0.024:00 24.505:20 0.024:00 0.0
16 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
17 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
18 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
19 5.021:00 9.521:00 13.024:00 13.024:00 13.0
20 0.507:10 2.000:40 14.519:50 14.006:30 1.5
21 1.018:10 2.518:40 5.024:00 5.024:00 5.0
22 0.024:00 0.024:00 5.016:30 5.001:50 0.0
23 ---- ---- ---- ---- --
24 ---- ---- ---- ---- --
25 ---- ---- ---- ---- --
26 ---- ---- ---- ---- --
27 ---- ---- ---- ---- --
28 ---- ---- ---- ---- --
29 ---- ---- ---- ---- --
30 ---- ---- ---- ---- --
31 ---- ---- ---- ---- --