| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | 0.0 | 23:50 | 0.0 | 23:50 | 0.0 | 23:50 | 0.0 | 23:50 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 3 | 14.5 | 13:20 | 25.0 | 14:00 | 25.5 | 24:00 | 25.0 | 20:10 | 25.5 |
| 4 | 0.5 | 01:50 | 0.5 | 02:40 | 26.0 | 13:00 | 1.0 | 04:40 | 0.5 |
| 5 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.5 | 01:40 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 7 | 0.5 | 05:10 | 1.0 | 05:30 | 1.0 | 24:00 | 1.0 | 10:30 | 1.0 |
| 8 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1.0 | 04:30 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 23:50 | 0.0 | 23:50 | 0.0 | 23:50 | 0.0 | 23:50 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 12 | 3.0 | 13:20 | 11.0 | 14:00 | 25.0 | 24:00 | 22.0 | 23:00 | 25.0 |
| 13 | 1.5 | 04:00 | 3.5 | 04:50 | 30.5 | 08:50 | 9.0 | 11:00 | 6.0 |
| 14 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 5.5 | 02:20 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 15 | 2.0 | 14:00 | 2.0 | 14:50 | 2.0 | 24:00 | 2.0 | 20:40 | 2.0 |
| 16 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 2.0 | 13:50 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 17 | 2.0 | 01:40 | 6.0 | 02:00 | 7.0 | 23:50 | 7.0 | 08:40 | 7.0 |
| 18 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 7.0 | 01:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 27 | 8.5 | 14:50 | 21.0 | 15:30 | 25.0 | 24:00 | 21.5 | 21:40 | 25.0 |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
