伊吹山観測所 降水量(月表)

2025年10月 

10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 4.011:50 4.012:40 4.524:00 4.518:30 4.5
2 0.024:00 0.024:00 4.508:00 0.024:00 0.0
3 0.523:00 3.022:00 6.524:00 6.524:00 6.5
4 3.011:30 13.008:00 55.519:40 47.521:30 50.0
5 1.513:50 6.006:50 55.006:40 22.522:40 24.0
6 285.512:10 1704.012:50 13062.023:50 10010.024:00 40.5
7 1.013:00 274.000:50 13336.011:40 10010.006:50 234.5
8 285.513:30 1705.514:10 6075.524:00 6075.524:00 6075.5
9 0.024:00 0.024:00 6075.513:00 6075.503:00 0.0
10 7.510:00 7.510:50 7.524:00 7.516:40 7.5
11 0.517:40 2.009:10 11.009:50 4.015:10 4.5
12 0.500:40 0.501:30 5.003:50 0.506:30 0.5
13 0.024:00 0.024:00 0.500:30 0.024:00 0.0
14 8.022:30 26.023:10 53.524:00 53.524:00 53.5
15 2.001:30 6.500:10 58.513:40 58.008:10 6.0
16 284.518:40 1701.019:10 5600.524:00 5598.524:00 5600.5
17 51.000:40 54.500:50 5651.502:20 5649.507:20 52.0
18 91.510:40 99.511:30 104.021:10 100.517:50 103.5
19 ---- ---- ---- ---- --
20 ---- ---- ---- ---- --
21 ---- ---- ---- ---- --
22 ---- ---- ---- ---- --
23 ---- ---- ---- ---- --
24 ---- ---- ---- ---- --
25 ---- ---- ---- ---- --
26 ---- ---- ---- ---- --
27 ---- ---- ---- ---- --
28 ---- ---- ---- ---- --
29 ---- ---- ---- ---- --
30 ---- ---- ---- ---- --
31 ---- ---- ---- ---- --