| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.5 | 18:50 | 3.0 | 18:40 | 24.5 | 18:30 | 1.0 | 24:00 | 14.0 |
| 5 | 285.5 | 19:10 | 1700.5 | 19:50 | 5408.5 | 24:00 | 5408.5 | 24:00 | 5408.5 |
| 6 | 0.5 | 10:00 | 0.5 | 10:50 | 5409.0 | 11:00 | 5408.5 | 00:10 | 5409.0 |
| 7 | 208.5 | 11:50 | 533.5 | 12:30 | 583.0 | 24:00 | 583.0 | 23:30 | 583.0 |
| 8 | 0.0 | 11:30 | 0.0 | 11:30 | 583.0 | 11:30 | 0.0 | 11:30 | 583.0 |
| 9 | 2.0 | 21:20 | 2.0 | 22:10 | 210.5 | 22:10 | 2.0 | 22:10 | 210.5 |
| 10 | 0.0 | 22:10 | 0.0 | 22:10 | 3.0 | 04:10 | 2.0 | 04:00 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 10:10 | 0.0 | 10:10 | 0.0 | 10:10 | 0.0 | 10:10 | 0.0 |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
