| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | 0.0 | 24:00 | 989.0 | 00:10 | 1020.5 | 08:30 | 989.0 | 06:40 | 0.0 |
| 2 | 59.0 | 06:50 | 59.0 | 07:40 | 59.0 | 24:00 | 59.0 | 13:30 | 59.0 |
| 3 | 117.0 | 10:40 | 117.0 | 11:30 | 117.0 | 24:00 | 117.0 | 17:20 | 117.0 |
| 4 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 117.0 | 10:30 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 6 | 18.0 | 20:20 | 23.0 | 20:20 | 39.0 | 20:30 | 35.0 | 20:30 | 39.0 |
| 7 | 51.0 | 09:50 | 51.0 | 10:40 | 128.0 | 16:00 | 71.0 | 24:00 | 72.5 |
| 8 | 0.5 | 01:30 | 0.5 | 02:20 | 73.0 | 05:30 | 71.0 | 00:50 | 0.5 |
| 9 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.5 | 01:20 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 12 | 8.5 | 20:20 | 8.5 | 21:10 | 8.5 | 24:00 | 8.5 | 24:00 | 8.5 |
| 13 | 3.0 | 08:10 | 3.0 | 09:00 | 11.5 | 20:10 | 8.5 | 03:00 | 3.0 |
| 14 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 3.0 | 08:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 18 | 285.5 | 09:40 | 1696.0 | 20:50 | 5652.0 | 24:00 | 5607.5 | 24:00 | 5652.0 |
| 19 | 184.0 | 16:30 | 290.0 | 16:50 | 5652.0 | 01:30 | 5607.5 | 03:50 | 306.5 |
| 20 | 14.5 | 22:00 | 18.0 | 22:30 | 306.5 | 08:30 | 19.0 | 24:00 | 19.0 |
| 21 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 19.0 | 19:40 | 19.0 | 04:40 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 23 | 244.5 | 10:20 | 372.0 | 11:00 | 372.0 | 24:00 | 372.0 | 17:10 | 372.0 |
| 24 | 9.5 | 14:50 | 9.5 | 15:40 | 372.0 | 10:00 | 14.5 | 24:00 | 14.5 |
| 25 | 11.5 | 07:50 | 11.5 | 08:40 | 26.5 | 10:20 | 14.5 | 01:00 | 12.0 |
| 26 | 3.5 | 16:50 | 9.0 | 23:30 | 19.5 | 24:00 | 19.5 | 24:00 | 19.5 |
| 27 | 1.0 | 01:00 | 4.5 | 00:10 | 25.5 | 16:40 | 23.5 | 07:40 | 6.0 |
| 28 | 22.5 | 12:50 | 34.0 | 13:40 | 34.5 | 13:30 | 34.0 | 20:10 | 34.0 |
| 29 | 283.5 | 19:10 | 936.5 | 19:50 | 2636.5 | 24:00 | 2636.5 | 24:00 | 2636.5 |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
