| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
