伊吹山観測所 降水量(月表)

2026年06月 

10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 0.024:00 989.000:10 1020.508:30 989.006:40 0.0
2 59.006:50 59.007:40 59.024:00 59.013:30 59.0
3 117.010:40 117.011:30 117.024:00 117.017:20 117.0
4 0.024:00 0.024:00 117.010:30 0.024:00 0.0
5 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
6 18.020:20 23.020:20 39.020:30 35.020:30 39.0
7 51.009:50 51.010:40 128.016:00 71.024:00 72.5
8 0.501:30 0.502:20 73.005:30 71.000:50 0.5
9 0.024:00 0.024:00 0.501:20 0.024:00 0.0
10 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
11 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
12 8.520:20 8.521:10 8.524:00 8.524:00 8.5
13 3.008:10 3.009:00 11.520:10 8.503:00 3.0
14 0.024:00 0.024:00 3.008:00 0.024:00 0.0
15 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
16 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
17 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
18 285.509:40 1696.020:50 5652.024:00 5607.524:00 5652.0
19 184.016:30 290.016:50 5652.001:30 5607.503:50 306.5
20 14.522:00 18.022:30 306.508:30 19.024:00 19.0
21 0.024:00 0.024:00 19.019:40 19.004:40 0.0
22 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
23 244.510:20 372.011:00 372.024:00 372.017:10 372.0
24 9.514:50 9.515:40 372.010:00 14.524:00 14.5
25 11.507:50 11.508:40 26.510:20 14.501:00 12.0
26 3.516:50 9.023:30 19.524:00 19.524:00 19.5
27 1.001:00 4.500:10 25.516:40 23.507:40 6.0
28 22.512:50 34.013:40 34.513:30 34.020:10 34.0
29 283.519:10 936.519:50 2636.524:00 2636.524:00 2636.5
30 ---- ---- ---- ---- --