伊吹山観測所 降水量(月表)

2024年04月 

10分間降水量最大値 1時間降水量最大値 24時間降水量最大値 連続雨量最大値 日降水量
(mm)
(mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時 (mm) 起時
1 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
2 4.010:00 4.010:50 4.024:00 4.016:40 4.0
3 4.521:00 17.521:40 79.024:00 79.024:00 79.0
4 0.502:20 1.500:20 80.507:30 80.506:10 1.5
5 0.024:00 0.024:00 1.500:10 0.024:00 0.0
6 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
7 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
8 2.024:00 5.022:40 19.524:00 17.524:00 19.5
9 3.000:10 8.505:10 58.012:00 56.014:10 40.5
10 0.024:00 0.024:00 38.500:10 0.024:00 0.0
11 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
12 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
13 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
14 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
15 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
16 5.021:20 10.521:50 13.024:00 11.524:00 13.0
17 0.501:10 0.502:00 13.506:30 12.004:10 0.5
18 0.024:00 0.024:00 0.501:00 0.024:00 0.0
19 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.024:00 0.0
20 ---- ---- ---- ---- --
21 ---- ---- ---- ---- --
22 ---- ---- ---- ---- --
23 ---- ---- ---- ---- --
24 ---- ---- ---- ---- --
25 ---- ---- ---- ---- --
26 ---- ---- ---- ---- --
27 ---- ---- ---- ---- --
28 ---- ---- ---- ---- --
29 ---- ---- ---- ---- --
30 ---- ---- ---- ---- --