| 時刻 | 10分間 降水量 (mm) |
1時間 降水量 (mm) |
24時間 降水量 (mm) |
連続雨量 (mm) |
時刻 | 10分間 降水量 (mm) |
1時間 降水量 (mm) |
24時間 降水量 (mm) |
連続雨量 (mm) |
| 00:10 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | -- | 12:10 | -- | -- | -- | -- |
| 00:20 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | -- | 12:20 | -- | -- | -- | -- |
| 00:30 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 12:30 | -- | -- | -- | -- |
| 00:40 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 12:40 | -- | -- | -- | -- |
| 00:50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 12:50 | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 13:00 | -- | -- | -- | -- |
| 01:10 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 13:10 | -- | -- | -- | -- |
| 01:20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 13:20 | -- | -- | -- | -- |
| 01:30 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 13:30 | -- | -- | -- | -- |
| 01:40 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 13:40 | -- | -- | -- | -- |
| 01:50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 13:50 | -- | -- | -- | -- |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 14:00 | -- | -- | -- | -- |
| 02:10 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 14:10 | -- | -- | -- | -- |
| 02:20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -- | 14:20 | -- | -- | -- | -- |
| 02:30 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | -- | 14:30 | -- | -- | -- | -- |
| 02:40 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | -- | 14:40 | -- | -- | -- | -- |
| 02:50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | -- | 14:50 | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | -- | 15:00 | -- | -- | -- | -- |
| 03:10 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | -- | 15:10 | -- | -- | -- | -- |
| 03:20 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | -- | 15:20 | -- | -- | -- | -- |
| 03:30 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | -- | 15:30 | -- | -- | -- | -- |
| 03:40 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | -- | 15:40 | -- | -- | -- | -- |
| 03:50 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | -- | 15:50 | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | -- | 16:00 | -- | -- | -- | -- |
| 04:10 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | -- | 16:10 | -- | -- | -- | -- |
| 04:20 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | -- | 16:20 | -- | -- | -- | -- |
| 04:30 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | -- | 16:30 | -- | -- | -- | -- |
| 04:40 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | -- | 16:40 | -- | -- | -- | -- |
| 04:50 | 0.5 | 1.0 | 6.0 | -- | 16:50 | -- | -- | -- | -- |
| 05:00 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | -- | 17:00 | -- | -- | -- | -- |
| 05:10 | 1.0 | 2.5 | 7.5 | -- | 17:10 | -- | -- | -- | -- |
| 05:20 | 1.0 | 3.5 | 8.5 | -- | 17:20 | -- | -- | -- | -- |
| 05:30 | 1.0 | 4.0 | 9.5 | -- | 17:30 | -- | -- | -- | -- |
| 05:40 | 1.0 | 5.0 | 10.5 | -- | 17:40 | -- | -- | -- | -- |
| 05:50 | 0.5 | 5.0 | 11.0 | -- | 17:50 | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | 0.5 | 5.0 | 11.5 | -- | 18:00 | -- | -- | -- | -- |
| 06:10 | 0.5 | 4.5 | 12.0 | -- | 18:10 | -- | -- | -- | -- |
| 06:20 | 0.5 | 4.0 | 12.5 | -- | 18:20 | -- | -- | -- | -- |
| 06:30 | 0.5 | 3.5 | 13.0 | -- | 18:30 | -- | -- | -- | -- |
| 06:40 | 1.0 | 3.5 | 14.0 | -- | 18:40 | -- | -- | -- | -- |
| 06:50 | 0.5 | 3.5 | 14.5 | -- | 18:50 | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | 1.0 | 4.0 | 15.5 | -- | 19:00 | -- | -- | -- | -- |
| 07:10 | 0.5 | 4.0 | 16.0 | -- | 19:10 | -- | -- | -- | -- |
| 07:20 | 1.0 | 4.5 | 17.0 | -- | 19:20 | -- | -- | -- | -- |
| 07:30 | 0.5 | 4.5 | 17.5 | -- | 19:30 | -- | -- | -- | -- |
| 07:40 | 0.5 | 4.0 | 18.0 | -- | 19:40 | -- | -- | -- | -- |
| 07:50 | 1.0 | 4.5 | 19.0 | -- | 19:50 | -- | -- | -- | -- |
| 08:00 | 0.5 | 4.0 | 19.5 | -- | 20:00 | -- | -- | -- | -- |
| 08:10 | 0.5 | 4.0 | 20.0 | -- | 20:10 | -- | -- | -- | -- |
| 08:20 | 0.5 | 3.5 | 20.5 | -- | 20:20 | -- | -- | -- | -- |
| 08:30 | 0.5 | 3.5 | 21.0 | -- | 20:30 | -- | -- | -- | -- |
| 08:40 | 0.0 | 3.0 | 21.0 | -- | 20:40 | -- | -- | -- | -- |
| 08:50 | 1.0 | 3.0 | 22.0 | -- | 20:50 | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | 0.5 | 3.0 | 22.5 | -- | 21:00 | -- | -- | -- | -- |
| 09:10 | 1.0 | 3.5 | 23.5 | -- | 21:10 | -- | -- | -- | -- |
| 09:20 | 1.0 | 4.0 | 24.5 | -- | 21:20 | -- | -- | -- | -- |
| 09:30 | 0.5 | 4.0 | 25.0 | -- | 21:30 | -- | -- | -- | -- |
| 09:40 | 0.5 | 4.5 | 25.5 | -- | 21:40 | -- | -- | -- | -- |
| 09:50 | 0.5 | 4.0 | 26.0 | -- | 21:50 | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | 0.5 | 4.0 | 26.5 | -- | 22:00 | -- | -- | -- | -- |
| 10:10 | 0.5 | 3.5 | 27.0 | -- | 22:10 | -- | -- | -- | -- |
| 10:20 | 0.5 | 3.0 | 27.5 | -- | 22:20 | -- | -- | -- | -- |
| 10:30 | 1.0 | 3.5 | 28.5 | -- | 22:30 | -- | -- | -- | -- |
| 10:40 | -- | -- | -- | -- | 22:40 | -- | -- | -- | -- |
| 10:50 | -- | -- | -- | -- | 22:50 | -- | -- | -- | -- |
| 11:00 | -- | -- | -- | -- | 23:00 | -- | -- | -- | -- |
| 11:10 | -- | -- | -- | -- | 23:10 | -- | -- | -- | -- |
| 11:20 | -- | -- | -- | -- | 23:20 | -- | -- | -- | -- |
| 11:30 | -- | -- | -- | -- | 23:30 | -- | -- | -- | -- |
| 11:40 | -- | -- | -- | -- | 23:40 | -- | -- | -- | -- |
| 11:50 | -- | -- | -- | -- | 23:50 | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | -- | -- | -- | -- | 24:00 | -- | -- | -- | -- |
