時 | 10分間降水量 (mm) | 1時間 降水量 (mm) |
|||||
00分 ~10分 |
10分 ~20分 |
20分 ~30分 |
30分 ~40分 |
40分 ~50分 |
50分 ~00分 |
||
0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
日降水量 (mm) | 10.5 |
10分間降水量 最大値 |
1時間降水量 最大値 |
24時間降水量 最大値 |
連続雨量 最大値 |
8.0 mm (10:30) |
21.0 mm (11:10) |
23.5 mm (23:20) |
10.5 mm (19:20) |