伊吹山観測所 降水量(日表)

2025年10月28日 

10分間降水量 (mm) 1時間
降水量
(mm)
00分
~10分
10分
~20分
20分
~30分
30分
~40分
40分
~50分
50分
~00分
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.5 4.5 10.5 15.5
14 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 -- -- -- 0.0
20 -- -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- -- --
日降水量
(mm)
17.5
10分間降水量
最大値
1時間降水量
最大値
24時間降水量
最大値
連続雨量
最大値
10.5 mm
(14:00)
17.0 mm
(14:40)
18.5 mm
(16:10)
17.5 mm
(19:30)