時 | 10分間降水量 (mm) | 1時間 降水量 (mm) |
|||||
00分 ~10分 |
10分 ~20分 |
20分 ~30分 |
30分 ~40分 |
40分 ~50分 |
50分 ~00分 |
||
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 0.0 |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日降水量 (mm) | 0.0 |
10分間降水量 最大値 |
1時間降水量 最大値 |
24時間降水量 最大値 |
連続雨量 最大値 |
0.0 mm (07:40) |
0.0 mm (07:40) |
0.0 mm (07:40) |
0.0 mm (07:40) |