| 日 | 10分間降水量最大値 | 1時間降水量最大値 | 24時間降水量最大値 | 連続雨量最大値 | 日降水量 (mm) |
||||
| (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | (mm) | 起時 | ||
| 1 | 1.5 | 22:20 | 6.5 | 22:50 | 19.0 | 24:00 | 19.0 | 24:00 | 19.0 |
| 2 | 6.0 | 06:50 | 16.0 | 06:10 | 74.5 | 19:20 | 74.5 | 14:20 | 55.5 |
| 3 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 54.5 | 00:10 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 4 | 1.5 | 20:00 | 4.5 | 20:10 | 9.5 | 24:00 | 9.5 | 24:00 | 9.5 |
| 5 | 3.0 | 20:30 | 9.0 | 20:50 | 31.0 | 24:00 | 26.5 | 24:00 | 31.0 |
| 6 | 2.5 | 02:40 | 9.0 | 03:20 | 62.5 | 18:30 | 66.5 | 24:00 | 40.0 |
| 7 | 0.0 | 24:00 | 0.5 | 00:50 | 39.5 | 00:30 | 66.5 | 01:00 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 19:10 | 0.0 | 19:10 | 0.0 | 19:10 | 0.0 | 19:10 | 0.0 |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
