2020年も残りわずかということで、恒例のフライトログをまとめました。
今年の搭乗回数は23回。昨年と比べると大幅に減りました。(とはいえ、このご時世の割には多く乗っているほう?)
My.Flightradar24で地図表示したものはこちら。

表形式のログは以下の通りです。
| 1/11 | TG647 | 名古屋(中部) | → | バンコク(スワンナプーム) | A350-900 |
| 1/11 | TG221 | バンコク(スワンナプーム) | → | プーケット | B747-400 |
| 1/13 | TG218 | プーケット | → | バンコク(スワンナプーム) | B747-400 |
| 1/14 | TG644 | バンコク(スワンナプーム) | → | 名古屋(中部) | A350-900 |
| 1/28 | JL3105 | 名古屋(中部) | → | 新千歳 | B737-800 |
| 1/30 | JL3118 | 新千歳 | → | 名古屋(中部) | B737-800 |
| 3/21 | NH495 | 成田 | → | 名古屋(中部) | A320neo |
| 7/15 | NH783 | 大阪(伊丹) | → | 長崎 | B737-800 |
| 7/15 | OC43 | 長崎 | → | 壱岐 | Dash 8-Q200 |
| 7/19 | NH4938 | 対馬 | → | 福岡 | Dash 8-Q400 |
| 7/19 | 7G68 | 福岡 | → | 名古屋(中部) | A320ceo |
| 9/9 | NH86 | 名古屋(中部) | → | 羽田 | B737-700 |
| 9/9 | NH85 | 羽田 | → | 名古屋(中部) | B737-700 |
| 9/14 | NH329 | 名古屋(中部) | → | 宮古 | B737-800 |
| 9/15 | NH1726 | 宮古 | → | 那覇 | B737-800 |
| 9/15 | NH308 | 那覇 | → | 名古屋(中部) | B737-800 |
| 10/18 | NU43 | 名古屋(中部) | → | 那覇 | B737-800 |
| 10/18 | NU607 | 那覇 | → | 石垣 | B737-800 |
| 10/20 | NU622 | 石垣 | → | 那覇 | B737-800 |
| 10/20 | NU46 | 那覇 | → | 名古屋(中部) | B737-800 |
| 12/7 | 7G59 | 名古屋(中部) | → | 福岡 | A320ceo |
| 12/7 | FW15 | 福岡 | → | 仙台 | CRJ-700NG |
| 12/7 | NH370 | 仙台 | → | 名古屋(中部) | Dash 8-Q400 |
初訪問した空港は、バンコク(スワンナプーム)・プーケット・壱岐・対馬の4か所。それぞれ他社で同一型式は乗ったことはありますが、タイ国際航空のA350-900とB747-400が初搭乗の機材でした。
飛行機撮影もあまりままならない一年でしたが、飛行機にグッと寄れるスポットでの撮影を楽しむことができました。一か所目は1月に訪問したプーケット空港。西からの着陸機は、ビーチをかすめるようにアプローチしてきます。

もう一か所は、新装オープンした福岡空港国内線ターミナルの展望デッキ。スポットからデッキの目の前までプッシュバックされることがあり、A350やB777クラスの大型機だと、フルサイズ換算で24mm相当の広角レンズでないと収まらないぐらいの近さでした。

来年2021年は、新型コロナウィルスの流行が収まり、安心して旅行や飛行機撮影ができる一年になるのを願ってやみません。
