いよいよ年の瀬が迫ってきたので、今年をいろいろな面で振り返ってみます。
まずは、飛行機の搭乗実績から。
国内線22回(うち2回はオーストラリア)、国際線6回で計28回でした。
02/03 JL3082 名古屋(中部)→東京(成田) B777-300ER
02/03 JL0805 東京(成田)→台北(桃園) B737-800
02/06 JL0030 台北(松山)→東京(羽田) B767-300ER
02/06 JL0125 東京(羽田)→大阪(伊丹) B777-200
03/14 MM0154 福岡→大阪(関西) A320-200
04/05 NH0707 名古屋(中部)→千歳 B737-800
04/06 BC0868 旭川→東京(成田) B737-800
04/29 NU0255 名古屋(中部)→沖縄(那覇) B737-400
04/29 NU0625 沖縄(那覇)→石垣 B737-400
05/02 NU0078 石垣→沖縄(那覇) B737-400
05/02 BC0934 沖縄(那覇)→大阪(関西) B737-800
06/28 NH1747 大阪(関西)→石垣 B737-700
07/01 NU0622 石垣→沖縄(那覇) B737-400
07/01 BC0558 沖縄(那覇)→名古屋(中部) B737-800
08/20 NH0303 名古屋(中部)→沖縄(那覇) B767-300
08/20 NH1725 沖縄(那覇)→宮古 B737-800
08/23 NH1728 宮古→沖縄(那覇) B737-500
08/23 NH0966 沖縄(那覇)→名古屋(中部) B767-300
09/03 JL1891 東京(羽田)→宮崎 MD-90-30
09/04 MM0198 鹿児島→大阪(関西) A320-200
11/11 JL3084 名古屋(中部)→東京(成田) B737-800
11/11 JL0711 東京(成田)→シンガポール B787-8
11/12 QF0010 シンガポール→メルボルン A380-800
11/12 QF0702 メルボルン→ケアンズ B737-800
11/15 QF0709 ケアンズ→ブリスベン B737-800
11/15 QF0051 ブリスベン→シンガポール B747-400
11/16 JL0710 シンガポール→東京(成田) B787-8
11/16 JL3085 東京(成田)→名古屋(中部) B737-800
※ JL:日本航空 MM:ピーチ・アビエーション NH:全日空 BC:スカイマーク
NU:日本トランスオーシャン航空 QF:カンタス航空
初搭乗の航空会社は日本版LCC第一号のピーチ・アビエーション。
特に3月のフライトは、250円の「桃の初売り」でゲットしました。
初搭乗の機材は、B787-8とA380-800。ボーイングとエアバス、
それぞれの最新鋭機材をシンガポールで乗り継ぐという行程でした。
A380は既存の飛行機の延長線で巨大化したという感じでしたが、
B787は全く別世代の飛行機といった印象を受けました。
初利用した空港は搭乗回数の割に少なく、
旭川空港と台北松山国際機場、メルボルン・タラマリン国際空港、ケアンズ国際空港の
4か所でした。
そして来年の目標ですが…
・石垣空港の新旧交代を見届ける
・国内最短距離の路線に乗る
・DHC8-Q300に乗る
・残る二社のLCC(エアアジアとジェットスター)に乗る
といったところを目指していきたいですね。
